Van 10 tot 19 januari 2025 gaat het Autosalon door in Brussel. Hieronder geven we een overzicht van de 10 beste kortingen die je daar kan krijgen op elektrische auto’s. Voor een volledig overzicht van alle kortingen op elektrische auto’s kan je hier terecht.
Foto | Auto | Prijs | Korting |
| 1. Opel Corsa Electric 46kWh | 136pk | FWD | 28.490€ | 8.210€ -22,4% |
| 2. BMW iX2 eDrive20 64kWh | 204pk | FWD Limited Edition | 39.990€ | 11.460€ -22,3% |
| 3. Ford Puma Electric 43kWh | 169pk* | FWD | 29.990€ | 5.500€ -15,5% |
| 4. MG 4 50kWh | 170pk | RWD | 27.285€ | 5.000€ -15,5% |
| 5. CUPRA Born 77kWh 77kWh | 231pk | RWD | 40.855€ | 7.000€ -14,6% |
| 6. Mercedes EQA 70kWh | 190pk | FWD | 45.600€ | 7.640€ -14,4% |
| 7. Mercedes EQB 70kWh | 190pk | FWD | 47.400€ | 7.655€ -13,9% |
| 8. MG 5 46kWh* | 177pk | FWD | 30.885€ | 5.000€ -13,9% |
| 9. MG ZS EV 49kWh | 177pk | FWD | 30.885€ | 5.000€ -13,9% |
| 10. Renault Mégane EV | 32.750€ | 5.000€ -13,2% |
✪ Prijs: vanafprijs inclusief BTW tijdens het autosalon, reeds rekening houdend met de korting
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.