Overzicht van alle plug-in hybrides auto’s (PHEV) die momenteel (2025) nieuw te bestellen en leverbaar zijn in België.
Bekijk hier alle toekomstige plug-in hybrides
Laatste update: 25 maart 2025
Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.
Foto | Auto | Prijs | km | |
---|---|---|---|---|
Alfa Romeo Tonale PHEV 15kWh | 190pk | AWD | 50.100€ | 60 | ||
Alfa Romeo Tonale PHEV 15kWh | 280pk | AWD | 51.900€ | 60 | ||
Liever 100% elektrisch? Rij deze vanaf 446€ p/m | ||||
CUPRA Formentor PHEV 19kWh | 204pk | FWD | 52.125€ | 100 | ||
CUPRA Formentor VZ PHEV 19kWh | 272pk | FWD | 57.125€ | 7,1✓ | ||
CUPRA Terramar PHEV 19kWh | 204pk | FWD | 54.625€ | 95 | ||
CUPRA Terramar VZ PHEV 19kWh | 272pk | FWD | 58.255€ | 95 | ||
CUPRA Leon PHEV 19kWh | 204pk | FWD | 50.105€ | 105 | ||
CUPRA Leon VZ PHEV 19kWh | 272pk | FWD | 54.895€ | 6,9✓ | 105✓ | |
CUPRA Leon Break PHEV 19kWh | 204pk | FWD | 52.265€ | 105 | ||
CUPRA Leon Break VZ PHEV 19kWh | 272pk | FWD | 56.885€ | 100 | ||
Audi A3 SB 40 PHEV 11kWh* | 204pk | FWD | 45.700€ | 50 | ||
Audi A3 SB 45 PHEV 11kWh* | 245pk | FWD | 52.800€ | 50 | ||
Audi A5 Berline PHEV 220kW 20kWh | 299pk | AWD | 60.500€ | 90 | ||
Audi A5 Berline PHEV 270kW 20kWh | 367pk | AWD | NA | 90 | ||
Audi A5 Avant PHEV 220kW 20kWh | 299pk | AWD | 62.150€ | 90 | ||
Audi A5 Avant PHEV 270kW 20kWh | 367pk | AWD | NA | 90 | ||
Audi A6 Avant 50 PHEV 14kWh | 299pk | AWD | 71.840€ | 50 | ||
Audi A6 Avant 55 PHEV 14kWh | 367pk | AWD | 82.170€ | 50 | ||
Audi A6 Berline 50 PHEV 14kWh | 299pk | AWD | 69.540€ | 50 | ||
Audi A7 SB 50 PHEV | 80.310€ | 50 | ||
Audi A7 SB 55 PHEV | 92.730€ | 50 | ||
Audi A8 60 PHEV 14kWh | 462pk | AWD | 35 | |||
Audi A8 L 60 PHEV 14kWh | 462pk | AWD | 120.560€ | 35 | ||
Audi Q7 55 PHEV 22kWh | 381pk | AWD | 79.230€ | 65 | ||
Audi Q7 60 PHEV 22kWh | 490pk | AWD | 93.410€ | 65 | ||
Audi Q8 55 PHEV 22kWh | 381pk | AWD | 87.530€ | 65 | ||
Audi Q8 60 PHEV 22kWh | 490pk | AWD | 101.710€ | 65 | ||
Bentley plug-in hybrides Overzicht wordt geüpdatet | ||||
BMW 225e | 47.600€ | 60 | ||
BMW 230e | 50.650€ | 60 | ||
BMW 330e 19kWh | 292pk | RWD | 59.700€ | 70 | ||
BMW 330e AWD 19kWh | 292pk | AWD | 62.500€ | 65 | ||
BMW 330e Touring 19kWh | 292pk | RWD | 61.450€ | 70 | ||
BMW 330e AWD Touring 19kWh | 292pk | AWD | 64.250€ | 65 | ||
BMW 530e 19kWh | 299pk | RWD | 68.850€ | 75 | ||
BMW 530e AWD 19kWh | 299pk | AWD | 72.300€ | 65 | ||
BMW 550e AWD 19kWh | 489pk | AWD | 85.650€ | 65 | ||
BMW M5 18kWh | 727pk | AWD | 144.150€ | 55 | ||
BMW 530e Touring 19kWh | 299pk | RWD | 72.050€ | 65 | ||
BMW 530e AWD Touring 19kWh | 299pk | AWD | 74.900€ | 65 | ||
BMW 550e AWD Touring 19kWh | 489pk | AWD | 88.250€ | 65 | ||
BMW M5 Touring 18kWh | 727pk | AWD | 146.604€ | 55 | ||
BMW 750e xDrive | 119.950€ | 65 | ||
BMW M760e xDrive | 141.600€ | 60 | ||
BMW X1 xDrive25e 14kWh | 245pk | AWD | 53.250€ | 65 | ||
BMW X1 xDrive30e 14kWh | 326pk | AWD | 55.800€ | 65 | ||
BMW X2 xDrive25e | 50.000€ | 40 | ||
BMW X3 30e xDrive 19kWh | 299pk | AWD | 68.650€ | 70 | ||
BMW X5 xDrive50e 25kWh | 489pk | AWD | 95.250€ | 75 | ||
BMW XM 50e 25kWh | 476pk | AWD | 130.750€ | 60 | ||
BMW XM 25kWh | 653pk | AWD | 177.450€ | 60 | ||
BMW XM Label Red 25kWh | 748pk | AWD | 204.300€ | 60 | ||
BYD plug-in hybrides Overzicht wordt geüpdatet | ||||
Citroën C5 X PHEV 180 | 47.835€ | 40 | ||
Citroën C5 X PHEV 225 | 49.570€ | 40 | ||
Citroën C5 Aircross PHEV 11kWh | 180pk | FWD | 42.180€ | 45 | ||
Citroën C5 Aircross PHEV 12kWh | 225pk | FWD | 45.480€ | 45 | ||
DS 7 PHEV 4x4 300 | 56.300€ | 40 | ||
DS 7 PHEV 4x4 360 | 65.400€ | 40 | ||
DS 7 PHEV 225 | 51.100€ | 40 | ||
DS 9 E-Tense 250 13kWh* | 250pk | FWD | 66.050€ | 60 | ||
DS 9 E-Tense 360 13kWh* | 360pk | AWD | 75.900€ | 50 | ||
Ferrari plug-in hybrides Overzicht wordt geüpdatet | ||||
Ford plug-in hybrides Overzicht wordt geüpdatet | ||||
Honda plug-in hybrides Overzicht wordt geüpdatet | ||||
Hyundai Santa Fe PHEV 12kWh* | 252pk | AWD | 68.499€ | 50 | ||
Hyundai Tucson PHEV 12kWh* | 252pk | AWD | 49.999€ | 45 | ||
Jaguar E-Pace P300e AWD | 63.210€ | 50 | ||
Jaguar F-Pace P400e AWD | 85.100€ | 50 | ||
Jeep Compass 4xe 190pk | 47.720€ | 40 | ||
Jeep Compass 4xe 240pk | 48.720€ | 40 | ||
Jeep Grand Cherokee 4xe AWD | 85.500€ | 50 | ||
Jeep Renegade PHEV 10kWh* | 190pk | AWD | 41.650€ | 40 | ||
Jeep Wrangler 4xe 15kWh* | 380pk | AWD | 81.000€ | 40✓ | ||
Kia Ceed SW PHEV 7kWh | 141pk | FWD | 38.290€ | 40 | ||
Kia Niro PHEV 9kWh* | 171pk | FWD | 40.790€ | 45 | ||
Kia Sorento PHEV 11kWh* | 265pk | AWD | 61.790€ | 45 | ||
Kia Sportage PHEV | 47.690€ | 50 | ||
Kia XCeed PHEV 7kWh | 141pk | FWD | 37.990€ | 35 | ||
Lamborghini plug-in hybrides Overzicht wordt geüpdatet | ||||
Lynk & Co 01 PHEV 14kWh | 276pk | FWD | 43.995€ | 60 | ||
JLR Defender 110 P400e 15kWh | 404pk | AWD | 89.270€ | 35 | ||
JLR Discovery Sport P300e 13kWh* | 309pk | AWD | 60.830€ | 50 | ||
JLR Range Rover Evoque P270e 12kWh | 269pk | AWD | 61.740€ | 8,0✓ | 45 | |
JLR Range Rover P460e 31kWh | 460pk | AWD | 144.140€ | 95 | ||
JLR Range Rover P550e 31kWh | 550pk | AWD | 163.610€ | 95 | ||
JLR Range Rover Sport 460e 31kWh | 460pk | AWD | 103.790€ | 95 | ||
JLR Range Rover Sport 550e 31kWh | 550pk | AWD | 144.930€ | 95 | ||
JLR Rang Rover Velar P400e 13kWh* | 404pk | AWD | 82.970€ | 50✓ | ||
Leapmotor C10 PHEV 25kWh* | 215pk | FWD | 37.400€ | 115✓ | ||
Lexus NX 450h+ AWD 15kWh* | 309pk | AWD | 74.650€ | 55 | ||
Lexus NX 450h+ AWD Overtrail 15kWh* | 309pk | AWD | 79.510€ | 55 | ||
Lexus RX 450h+ 15kWh* | 309pk | AWD | 85.300€ | 55 | ||
Mazda plug-in hybrides Overzicht wordt geüpdatet | ||||
McLaren plug-in hybrides Overzicht wordt geüpdatet | ||||
Mercedes A 250e Berline | 50.820€ | 60 | ||
Mercedes A 250e Hatchback | 49.610€ | 60 | ||
Mercedes B 250e | 50.699€ | 60 | ||
Mercedes C 300de 22kWh* | 308pk | RWD | 63.525€ | 75 | ||
Mercedes C 300de 4Matic 22kWh* | 308pk | AWD | 68.365€ | 75 | ||
Mercedes C 300e 22kWh* | 313pk | RWD | 61.105€ | 75 | ||
Mercedes C 300e 4Matic 22kWh* | 313pk | AWD | 65.945€ | 75 | ||
Mercedes C 400e 4Matic 22kWh* | 375pk | AWD | 70.785€ | 75 | ||
Mercedes C 300de Estate 22kWh* | 308pk | RWD | 65.340€ | 75 | ||
Mercedes C 300de 4Matic Estate 22kWh* | 308pk | RWD | 69.575€ | 75 | ||
Mercedes C 300e Estate 22kWh* | 313pk | RWD | 61.710€ | 75 | ||
Mercedes CLA 250e Coupé 13kWh | 218pk | FWD | 52.514€ | 60 | ||
Mercedes CLA 250e Shooting Break 13kWh | 218pk | FWD | 53.724€ | 60 | ||
Mercedes E 300e 19kWh | 313pk | RWD | 74.173€ | 90 | ||
Mercedes E 300e 4Matic 19kWh | 313pk | AWD | 81.796€ | 90 | ||
Mercedes E 400e 4Matic 19kWh | 381pk | AWD | 91.597€ | 85 | ||
Mercedes E 300de 19kWh | 313pk | RWD | 76.109€ | 80 | ||
Mercedes E 300de 4Matic 19kWh | 313pk | AWD | 87.967€ | 80 | ||
Mercedes E 300e Estate 19kWh | 313pk | RWD | 76.714€ | 90 | ||
Mercedes E 300de Estate 4Matic 19kWh | 313pk | AWD | 83.490€ | 5,8✓ | 80✓ | |
Mercedes E 300e All Terrain 19kWh | 313pk | RWD | 76.714€ | 90 | ||
Mercedes E 300de All Terrain 19kWh | 313pk | RWD | 78.650€ | 80 | ||
Mercedes E 300de All Terrain 4Matic 19kWh | 313pk | AWD | 86.273€ | 80 | ||
Mercedes GLA 250e 10kWh | 218pk | FWD | 55.055€ | 55 | ||
Mercedes GLC 300de 4Matic 28kWh* | 335pk | AWD | 75.020€ | 105✓ | ||
Mercedes GLC 300e 4Matic 28kWh* | 313pk | AWD | 72.358€ | 105✓ | ||
Mercedes GLC 400e 4Matic 28kWh* | 381pk | AWD | 83.248€ | 105✓ | ||
Mercedes GLC Coupé 300de 4Matic 28kWh* | 335pk | AWD | 81.675€ | 105✓ | ||
Mercedes GLC Coupé 300e 4Matic 28kWh* | 313pk | AWD | 79.255€ | 105✓ | ||
Mercedes GLC Coupé 400e 4Matic 28kWh* | 381pk | AWD | 88.330€ | 7,6✓ | 105✓ | |
Mercedes GLE SUV 400e 4Matic 28kWh* | 381pk | AWD | 98.736€ | 75 | ||
Mercedes GLE SUV 350de 4Matic 28kWh* | 333pk | AWD | 91.839€ | 70 | ||
Mercedes GLE Coupé 400e 4Matic 28kWh* | 381pk | AWD | 106.601€ | 75 | ||
Mercedes GLE Coupé 350de 4Matic 28kWh* | 333pk | AWD | 106.964€ | 75 | ||
Mercedes S 450e 25kWh* | 408pk | RWD | 128.865€ | 85 | ||
Mercedes S 580e 4Matic 25kWh* | 510pk | AWD | 135.036€ | 85 | ||
Mercedes S 450e L 25kWh* | 408pk | RWD | 132.737€ | 85 | ||
Mercedes S 580e L 4Matic 25kWh* | 510pk | AWD | 139.271€ | 85 | ||
Mercedes-AMG C 63 S PHEV 4kWh | 680pk | AWD | 117.007€ | 10 | ||
Mercedes-AMG C 63 S Estate PHEV 4kWh | 680pk | AWD | 118.459€ | 10 | ||
Mercedes-AMG E 53 PHEV 21kWh | 612pk | AWD | 115.918€ | 8,5✓ | 90✓ | |
Mercedes-AMG E 53 Estate PHEV 21kWh | 612pk | AWD | 118.459€ | 90✓ | ||
Mercedes-AMG GLC 63 S PHEV 4kWh | 680pk | AWD | 123.771€ | 10 | ||
Mercedes-AMG GLC Coupé 63 S PHEV 4kWh | 680pk | AWD | 126.808€ | 10 | ||
Mercedes-AMG GLE 53 PHEV 28kWh* | 544pk | AWD | 130.317€ | 70 | ||
Mercedes-AMG GLE 53 PHEV Coupé 28kWh* | 544pk | AWD | 133.342€ | 70 | ||
Mercedes-AMG GT 63 S PHEV 4kWh | 816pk | AWD | 226.270€ | 10 | ||
Mercedes-AMG GT 4 Door 63 S PHEV 4kWh | 843pk | AWD | 209.935€ | 10 | ||
Mercedes-AMG S 63 PHEV 10kWh* | 802pk | AWD | 222.640€ | 25 | ||
Mercedes-AMG SL 63 S PHEV 4kWh | 816pk | AWD | 232.320€ | 9,9✓ | 10✓ | |
Mercedes-Maybach S 580e 25kWh* | 510pk | AWD | 192.269€ | 80 | ||
MG HS PHEV 18kWh* | 339pk | FWD | 40.285€ | 80 | ||
Opel Astra PHEV 10kWh* | 180pk | FWD | 44.100€ | 50 | ||
Opel Astra GSe 10kWh* | 224pk | FWD | 49.000€ | 45 | ||
Opel Astra Break PHEV 10kWh* | 180pk | FWD | 45.600€ | 50 | ||
Opel Astra Break GSe 10kWh* | 224pk | FWD | 50.750€ | 45 | ||
Opel Grandland PHEV 17kWh | 192pk | FWD | 40.950€ | 70 | ||
Peugeot 308 PHEV 10kWh* | 180pk | FWD | 39.635€ | 50 | ||
Peugeot 308 PHEV 10kWh* | 224pk | FWD | 45.335€ | 45 | ||
Peugeot 308 SW PHEV 10kWh* | 180pk | FWD | 40.635€ | 50 | ||
Peugeot 308 SW PHEV 10kWh* | 224pk | FWD | 46.335€ | 45 | ||
Peugeot 408 PHEV 225 10kWh | 225pk | FWD | 44.160€ | 50 | ||
Peugeot 3008 PHEV 17kWh* | 195pk | FWD | 43.115€ | 70 | ||
Peugeot 5008 PHEV 17kWh | 195pk | FWD | 48.300€ | 65 | ||
Peugeot 508 PHEV 180 10kWh | 180pk | FWD | 50.365€ | 50 | ||
Peugeot 508 PHEV 225 10kWh | 225pk | FWD | 51.865€ | 50 | ||
Peugeot 508 PHEV 360 10kWh | 360pk | AWD | 69.115€ | 50 | ||
Peugeot 508 SW PHEV 180 10kWh | 180pk | FWD | 52.165€ | 50 | ||
Peugeot 508 SW PHEV 225 10kWh | 225pk | FWD | 53.665€ | 50 | ||
Peugeot 508 SW PHEV 360 10kWh | 360pk | AWD | 70.915€ | 50 | ||
Porsche plug-in hybrides Overzicht wordt geüpdatet | ||||
Renault Rafale PHEV 19kWh* | 300pk | AWD | 52.400€ | 85 | ||
Skoda Kodiaq PHEV 19kWh | 204pk | FWD | 51.280€ | 80 | ||
Skoda Superb Break PHEV 23kWh* | 204pk | FWD | 49.920€ | 80 | ||
Suzuki Across PHEV 17kWh | 306pk | AWD | 57.994€ | 60 | ||
Toyota C-HR PHEV 11kWh* | 223pk | FWD | 44.620€ | 55 | ||
Toyota Prius PHEV 11kWh* | 223pk | FWD | 48.870€ | 70 | ||
Toyota RAV4 PHEV 17kWh* | 306pk | AWD | 60.300€ | 60 | ||
Volvo plug-in hybrides Overzicht wordt geüpdatet | ||||
VW Arteon PHEV | 65.475€ | 45 | ||
VW Arteon SB PHEV | 66.220€ | 45 | ||
VW California PHEV 19kWh | 245pk | AWD | 73.211€ | 75 | ||
VW Golf 204pk PHEV 19kWh | 204pk | FWD | 46.880€ | 105 | ||
VW Golf GTE 19kWh | 272pk | FWD | 51.090€ | 105 | ||
VW Multivan PHEV 19kWh | 245pk | AWD | 66.519€ | 75 | ||
VW Passat 204pk PHEV 19kWh | 204pk | FWD | 57.075€ | 95 | ||
VW Passat 272pk PHEV 19kWh | 272pk | FWD | 62.185€ | 95 | ||
VW Tayron 204pk PHEV 19kWh | 204pk | FWD | 55.030€ | 90 | ||
VW Tayron 272pk PHEV 19kWh | 272pk | FWD | 62.070€ | 90 | ||
VW Tiguan 204pk PHEV 19kWh | 204pk | FWD | 52.430€ | 90 | ||
VW Tiguan 272pk PHEV 19kWh | 272pk | FWD | 59.470€ | 90 | ||
VW Touareg PHEV 14kWh | 381pk | AWD | 93.990€ | 40 |
✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van de WLTP-actieradius (TEH), afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ ⛽ : het realistische brandstofverbruik [l/100km] met een lege batterij, bij een constante snelheid van 120 km/u op de autosnelweg, zoals getest door onze redactie.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
Liever een gewone hybride?
Voor een overzicht van alle gewone hybride auto’s (zonder laadplug dus) kan je hier terecht.