Dit zijn de 10 goedkoopste elektrische auto’s in 2025
Wil jij goedkoop elektrisch rijden? In dit artikel geven we een overzicht van de goedkoopste elektrische auto’s die je in 2025 kan kopen in België. Extra goed nieuws is dat ze allemaal goedkoper zijn dan 30.000€!
Foto | Auto | Prijs | [km] |
---|---|---|---|
1. Dacia Spring 45 🇨🇳 24kWh* | 45pk | FWD | 180 | ||
2. Leapmotor T03 🇨🇳 37kWh | 95pk | FWD | 18.900€ | 210 | |
Rij hem vanaf 539€ p/madvertentie | |||
3. Dacia Spring 65 🇨🇳 24kWh* | 65pk | FWD | 18.990€ | 180 | |
4. Citroën ë-C3 🇸🇰 43kWh | 113pk | FWD | 23.300€ | 260 | |
5. Hyundai Inster 🇰🇷 39kWh* | 97pk | FWD | 23.899€ | 260 | |
6. Hyundai Inster LR 🇰🇷 46kWh* | 115pk | FWD | 25.899€ | 295 | |
7. Fiat 500e Berline 70kW 🇮🇹 21kWh | 95pk | FWD | 26.490€ | 150 | |
8. Citroën ë-C3 Aircross 🇪🇸 44kWh | 113pk | FWD | 26.690€ | 245 | |
9. Renault 5 122pk 🇫🇷 40kWh | 122pk | FWD | 27.900€ | 250 | |
Rij hem vanaf 539€ p/madvertentie | |||
10. Opel Frontera EV 🇸🇰 44kWh | 113pk | FWD | 28.999€ | 245 |
✪ KM: de realistische actieradius (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van de WLTP-actieradius (TEH), afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.
✪ Vlagje: land van productie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.