Overzicht van de best verkochte 100% elektrische auto’s in Europa, voor het volledige jaar 2024.
Alle elektrische auto’s
Ben je op zoek naar een elektrische auto die niet in onderstaande lijst van best verkochte modellen staat?
Hier vind je een overzicht van alle elektrische auto’s die je nieuw kan kopen in België.
Foto | Auto | Sales | Prijs |
---|---|---|---|
1. Tesla Model Y 🇩🇪 | 211.397 | 45.990€ | |
2. Tesla Model 3 🇨🇳 | 113.783 | 39.990€ | |
Rij hem vanaf 446€ p/madvertentie | |||
3. Skoda Enyaq 🇨🇿 | 78.882 | 49.755€ | |
4. Volvo EX30 🇨🇳 | 78.528 | 38.990€ | |
5. Audi Q4 e-tron 🇩🇪 | 67.885 | 52.500€ | |
6. Volkswagen ID.4 🇩🇪 | 63.050 | 42.990€ | |
7. Volkswagen ID.3 🇩🇪 | 55.691 | 33.990€ | |
8. BMW iX1 🇩🇪 | 53.496 | 50.900€ | |
9. MG 4 🇨🇳 | 51.961 | 32.285€ | |
10. BMW i4 🇩🇪 | 44.985 | 59.000€ | |
11. Mercedes EQA 🇩🇪 | 43.177 | 53.240€ | |
12. CUPRA Born 🇩🇪 | 41.229 | 43.050€ | |
13. Volvo EX40 BEV 🇧🇪 | 39.299 | 51.100€ | |
14. Peugeot 208 EV 🇸🇰 | 38.897 | 36.065€ | |
15. Hyundai Kona EV 🇰🇷 | 36.610 | 35.499€ |
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.
✪ Vlagje: land van productie.