Overzicht van de best verkochte 100% elektrische auto’s in Europa, voor het volledige jaar 2023.
Alle elektrische auto’s
Ben je op zoek naar een elektrische auto die niet in onderstaande lijst van best verkochte modellen staat?
Hier vind je een overzicht van alle elektrische auto’s die je nieuw kan kopen in België.
Foto | Auto | Sales | Prijs |
---|---|---|---|
1. Tesla Model Y 🇨🇳🇩🇪 | 255.062 | 45.970€ | |
2. Tesla Model 3 🇨🇳 | 101.313 | 41.970€ | |
3. Volkswagen ID.4 🇩🇪 | 83.033 | 49.920€ | |
4. Skoda Enyaq 🇨🇿 | 78.739 | 49.800€ | |
5. MG 4 🇨🇳 | 72.421 | 32.285€ | |
6. Audi Q4 e-tron 🇩🇪 | 69.529 | 57.270€ | |
7. Fiat 500e 🇮🇹 | 64.579 | 29.790€ | |
8. Volkswagen ID.3 🇩🇪 | 63.475 | 39.990€ | |
9. Dacia Spring 🇨🇳 | 59.331 | 16.990€ | |
10. Volvo XC40 BEV 🇧🇪 | 50.839 | ||
11. BMW i4 🇩🇪 | 49.336 | 58.700€ | |
12. Peugeot 208 EV 🇸🇰 | 46.800 | 36.065€ | |
13. BMW iX1 🇩🇪 | 45.082 | 49.950€ | |
14. Renault Megane EV 🇫🇷 | 43.630 | 37.750€ | |
15. CUPRA Born 🇩🇪 | 43.430 | 41.800€ | |
16. Mercedes EQA 🇩🇪 | 38.621 | 56.870€ | |
17. Kia Niro EV 🇰🇷 | 38.319 | 44.690€ | |
18. Mini Cooper EV 🇨🇳 | 37.063 | 34.500€ |
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.