Dit zijn de 18 best verkochte elektrische auto’s in Europa
Overzicht van de meest verkochte 100% elektrische auto’s in Europa, voor het volledige jaar 2023.
Alle elektrische auto’s
Ben je op zoek naar een elektrische auto die niet in onderstaande lijst van best verkochte modellen staat?
Hier vind je een overzicht van alle elektrische auto’s die je nieuw kan kopen in Belgiรซ.
Foto | Auto | Sales | Prijs |
---|---|---|---|
![]() | 18. Mini Cooper EV ๐จ๐ณ | 37.063 | 34.500โฌ |
![]() | 17. Kia Niro EV ๐ฐ๐ท | 38.319 | 44.690โฌ |
![]() | 16. Mercedes EQA ๐ฉ๐ช | 38.621 | 56.870โฌ |
![]() | 15. CUPRA Born ๐ฉ๐ช | 43.430 | 41.800โฌ |
![]() | 14. Renault Megane EV ๐ซ๐ท | 43.630 | 37.750โฌ |
![]() | 13. BMW iX1 ๐ฉ๐ช | 45.082 | 49.950โฌ |
![]() | 12. Peugeot 208 EV ๐ธ๐ฐ | 46.800 | 36.065โฌ |
![]() | 11. BMW i4 ๐ฉ๐ช | 49.336 | 58.700โฌ |
![]() | 10. Volvo XC40 BEV ๐ง๐ช | 50.839 | |
![]() | 9. Dacia Spring ๐จ๐ณ | 59.331 | 16.990โฌ |
![]() | 8. Volkswagen ID.3 ๐ฉ๐ช | 63.475 | 39.990โฌ |
![]() | 7. Fiat 500e ๐ฎ๐น | 64.579 | 29.790โฌ |
![]() | 6. Audi Q4 e-tron ๐ฉ๐ช | 69.529 | 57.270โฌ |
![]() | 5. MG 4 ๐จ๐ณ | 72.421 | 32.285โฌ |
![]() | 4. Skoda Enyaq ๐จ๐ฟ | 78.739 | 49.800โฌ |
![]() | 3. Volkswagen ID.4 ๐ฉ๐ช | 83.033 | 49.920โฌ |
![]() | 2. Tesla Model 3 ๐จ๐ณ | 101.313 | 45.970โฌ |
![]() | 1. Tesla Model Y ๐จ๐ณ๐ฉ๐ช | 255.062 | 45.970โฌ |
โช Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in Belgiรซ.
โช Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan inย op onze groep.