Overzicht van de best verkochte 100% elektrische auto’s in België, tijdens de eerste 9 maanden van 2024.
Alle elektrische auto’s
Ben je op zoek naar een elektrische auto die niet in onderstaande lijst van best verkochte modellen staat?
Hier vind je een overzicht van alle elektrische auto’s die je nieuw kan kopen in België.
Foto | Auto | Sales | Prijs |
---|---|---|---|
1. Tesla Model Y 🇩🇪 | 10.310 | ||
2. Audi Q4 e-tron 🇩🇪 | 6.658 | 57.270€ | |
Rij hem vanaf 535€ p/madvertentie | |||
3. Tesla Model 3 🇨🇳 | 6.048 | 39.980€ | |
4. Volvo EX30 🇨🇳 | 5.368 | 40.590€ | |
5. BMW iX1 🇩🇪 | 5.245 | 50.150€ | |
6. VW ID.4 🇩🇪 | 4.098 | 42.990€ | |
7. BMW i4 🇩🇪 | 3.950 | 59.000€ | |
8. Volvo XC40 BEV 🇧🇪 | 3.779 | 51.100€ | |
9. Mercedes EQB 🇭🇺 | 3.141 | 55.055€ | |
Rij hem vanaf 535€ p/madvertentie | |||
10. Skoda Enyaq 🇨🇿 | 2.770 | 53.240€ | |
Andere BEV's | 44.866 | ||
Totaal # BEV's | 96.233 | ||
Totaal # nieuwe auto's (alle aandrijflijnen) |
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.
✪ Vlagje: land van productie.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
Verkoopcijfers 2014 – 2024
In onderstaande grafiek zie je de evolutie van het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens (alle aandrijflijnen) en 100% elektrische personenwagens, in de periode 2014 – 2024 (t.e.m. juni 2024).