Overzicht van alle volledig elektrische wagens (BEV) die momenteel op de markt zijn (2024), Γ©n met een trekhaak uitgerust kunnen worden. Inclusief het maximale trekgewicht.
Op zoek naar de prijzen en de actieradius van deze autoβs? Dan kan je hier terecht.
Auto | Trek gewicht [kg] | |
---|---|---|
Audi Q4 40 e-tron π©πͺ 76kWh | 204pk | RWD | 1000 | |
Audi Q4 45 e-tron π©πͺ 76kWh | 265pk | AWD | 1200 | |
Audi Q4 50 e-tron π©πͺ 76kWh | 299pk | AWD | 1200 | |
Skoda Enyaq 85 π¨πΏ 77kWh | 286pk | RWD | 1000 | |
Skoda Enyaq 85x π¨πΏ 77kWh | 286pk | AWD | 1200 | |
Skoda Enyaq RS π¨πΏ 77kWh | 340pk | AWD | 1200 | |
Audi Q4 SB 40 e-tron π©πͺ 76kWh | 204pk | RWD | 1000 | |
Audi Q4 SB 45 e-tron π©πͺ 76kWh | 265pk | AWD | 1200 | |
Audi Q4 SB 50 e-tron π©πͺ 76kWh | 299pk | AWD | 1200 | |
Audi Q6 e-tron π©πͺ 94kWh | 387pk | AWD | 2400 | |
Audi SQ6 e-tron π©πͺ 94kWh | 517pk | AWD | 2400 | |
Audi Q8 50 e-tron π§πͺ 89kWh | 340pk | AWD | 1800 | |
Audi Q8 55 e-tron π§πͺ 106kWh | 408pk | AWD | 1800 | |
Audi SQ8 e-tron π§πͺ 106kWh | 503pk | AWD | 1800 | |
Audi Q8 SB 50 e-tron π§πͺ 89kWh | 340pk | AWD | 1800 | |
Audi Q8 SB 55 e-tron π§πͺ 106kWh | 408pk | AWD | 1800 | |
Audi SQ8 SB e-tron π§πͺ 106kWh | 503pk | AWD | 1800 | |
BMW i4 eDrive35 π©πͺ 67kWh | 286pk | RWD | 1600 | |
BMW i4 eDrive40 π©πͺ 80kWh | 340pk | RWD | 1600 | |
BMW i4 M50 π©πͺ 80kWh | 544pk | AWD | 1600 | |
BMW i5 eDrive40 π©πͺ 81kWh | 340pk | RWD | 1500 | |
BMW i5 xDrive40 π©πͺ 81kWh | 394pk | AWD | 2000 | |
BMW i5 M60 xDrive π©πͺ 81kWh | 601pk | AWD | 2000 | |
BMW i5 eDrive40 Touring π©πͺ 81kWh | 340pk | RWD | 1500 | |
BMW i5 M60 Touring π©πͺ 81kWh | 601pk | AWD | 2000 | |
BMW i7 xDrive60 π©πͺ 101kWh | 544pk | AWD | 2000 | |
BMW iX xDrive40 π©πͺ 71kWh | 326pk | AWD | 2500 | |
BMW iX xDrive50 π©πͺ 105kWh | 523pk | AWD | 2500 | |
BMW iX M60 π©πͺ 105kWh | 619pk | AWD | 2500 | |
BMW iX1 eDrive20 π©πͺ 64kWh | 204pk | FWD | 750 | |
BMW iX1 xDrive30 π©πͺ 64kWh | 313pk | AWD | 1200 | |
BMW iX2 eDrive20 π©πͺ 64kWh | 204pk | FWD | 750 | |
BMW iX2 xDrive30 π©πͺ 64kWh | 313pk | AWD | 1200 | |
BMW iX3 π¨π³ 74kWh | 286pk | RWD | 750 | |
CitroΓ«n Γ«-C3 πΈπ° 43kWh | 113pk | FWD | 550 | |
CitroΓ«n Γ«-Spacetourer 50 π«π· 45kWh* | 136pk | FWD | 1000 | |
CitroΓ«n Γ«-Spacetourer 75 π«π· 68kWh* | 136pk | FWD | 1000 | |
Fisker Ocean Sport π¦πΉ 72kWh* | 279pk | FWD 1090 | | |
Fisker Ocean Ultra π¦πΉ 106kWh | 544pk | AWD 1820 | | |
Fisker Ocean Extreme π¦πΉ 106kWh | 571pk | AWD 1820 | | |
Ford Explorer EV π©πͺ 52kWh | 170pk | RWD | 1000 | |
Ford Explorer EV π©πͺ 77kWh | 286pk | RWD | 1000 | |
Ford Explorer EV π©πͺ 79kWh | 340pk | AWD | 1200 | |
Ford Mustang Mach-E SR RWD π²π½ 70kWh | 269pk | RWD | 750 | |
Ford Mustang Mach-E SR AWD π²π½ 70kWh | 269pk | AWD | 750 | |
Ford Mustang Mach-E ER RWD π²π½ 91kWh | 294pk | RWD | 1500 | |
Ford Mustang Mach-E ER AWD π²π½ 91kWh | 351pk | AWD | 1500 | |
Ford Mustang Mach-E GT π²π½ 91kWh | 487pk | AWD | 750 | |
Hyundai Ioniq 5 SR π°π· 54kWh* | 170pk | RWD | 750 | |
Hyundai Ioniq 5 LR π°π· 73kWh* | 228pk | RWD | 1600 | |
Hyundai Ioniq 5 LR AWD π°π· 73kWh* | 325pk | AWD | 1600 | |
Hyundai Ioniq 6 π°π· 53kWh | 151pk | RWD | 750 | |
Hyundai Ioniq 6 π°π· 77kWh | 228pk | RWD | 1500 | |
Hyundai Ioniq 6 π°π· 77kWh | 325pk | AWD | 1500 | |
Hyundai Kona EV48 π°π· 48kWh | 156pk | FWD | 300 | |
Hyundai Kona EV65 π°π· 65kWh | 218pk | FWD | 750 | |
Jaguar I-Pace EV400 π¦πΉ 84kWh | 400pk | AWD | 750 | |
KGM Torres EVX π°π· 73kWh | 206pk | FWD | 1500 | |
Kia EV6 Long range RWD π°π· 73kWh* | 229pk | RWD | 750 | |
Kia EV6 Long Range AWD π°π· 73kWh* | 325pk | AWD | 1600 | |
Kia EV6 GT π°π· 73kWh* | 585pk | AWD | 1600 | |
Kia EV9 RWD πΊπΈ 99kWh | 204pk | RWD | 900 | |
Kia EV9 AWD πΊπΈ 99kWh | 385pk | AWD | 2500 | |
Kia Niro EV π°π· 64kWh | 204pk | FWD | 750 | |
Lotus Eletre π¨π³ 106kWh | 612pk | AWD | 2250 | |
Lotus Eletre R π¨π³ 106kWh | 919pk | AWD | 2250 | |
Maxus Mifa 9 π¨π³ 85kWh* | 245pk | FWD | 1000 | |
Mercedes EQE 300 π©πͺ 89kWh | 245pk | RWD | 750 | |
Mercedes EQE 350 π©πͺ 89kWh | 292pk | RWD | 750 | |
Mercedes EQE 350+ π©πͺ 90kWh | 245pk | RWD | 750 | |
Mercedes EQE 350 4Matic π©πͺ 90kWh | 292pk | AWD | 750 | |
Mercedes EQE 500 4Matic π©πͺ 90kWh | 408pk | AWD | 750 | |
Mercedes-AMG EQE 43 4Matic π©πͺ 90kWh | 476pk | AWD | 750 | |
Mercedes-AMG EQE 53 4Matic+ π©πͺ 90kWh | 625pk | AWD | 750 | |
Mercedes EQE SUV 350+ πΊπΈ 90kWh | 292pk | RWD | 750 | |
Mercedes EQE SUV 350 4Matic πΊπΈ 90kWh | 292pk | AWD | 1800 | |
Mercedes EQE SUV 500 4Matic πΊπΈ 90kWh | 408pk | AWD | 1800 | |
Mercedes-AMG EQE SUV 43 4Matic πΊπΈ 90kWh | 476pk | AWD | 1800 | |
Mercedes EQS 350 π©πͺ 96kWh | 292pk | RWD | 750 | |
Mercedes EQS 450+ π©πͺ 118kWh | 360pk | RWD | 750 | |
Mercedes EQS 450 AWD π©πͺ 118kWh | 360pk | AWD | 1700 | |
Mercedes EQS 500 AWD π©πͺ 118kWh | 449pk | AWD | 1700 | |
Mercedes EQS 580 AWD π©πͺ 118kWh | 544pk | AWD | 1700 | |
Mercedes-AMG EQS 53 AWD π©πͺ 118kWh | 761pk | AWD | 1700 | |
Mercedes EQS SUV 450+ πΊπΈ 108kWh | 360pk | RWD | 750 | |
Mercedes EQS SUV 450 4Matic πΊπΈ 108kWh | 360pk | AWD | 1800 | |
Mercedes EQS SUV 500 4Matic πΊπΈ 108kWh | 449pk | AWD | 1800 | |
Mercedes EQS SUV 580 4Matic πΊπΈ 108kWh | 544pk | AWD | 1800 | |
Mercedes EQT π«π· 45kWh | 122pk | FWD | 1500 | |
MG 4 Electric 51 π¨π³ 50kWh | 170pk | RWD | 500 | |
MG 4 Electric 64 π¨π³ 61kWh | 204pk | RWD | 500 | |
MG 4 Electric 77 π¨π³ 74kWh | 245pk | RWD | 500 | |
MG 4 XPower π¨π³ 61kWh | 435pk | AWD | 500 | |
MG 5 Electric SR π¨π³ 46kWh* | 177pk | FWD | 500 | |
MG 5 Electric LR π¨π³ 57kWh* | 156pk | FWD | 500 | |
MG Marvel R π¨π³ 65kWh* | 179pk | RWD | 750 | |
MG Marvel R Performance π¨π³ 65kWh* | 288pk | AWD | 750 | |
MG ZS EV SR π¨π³ 49kWh | 177pk | FWD | 500 | |
MG ZS EV LR π¨π³ 68kWh | 156pk | FWD | 500 | |
Mini Countryman E π©πͺ 64kWh | 204pk | FWD | 750 | |
Mini Countryman SE π©πͺ 64kWh | 313pk | AWD | 1200 | |
Nissan Ariya 63 π―π΅ 63kWh | 218pk | FWD | 750 | |
Nissan Ariya 87 π―π΅ 87kWh | 242pk | FWD | 750 | |
Nissan Ariya e-4ORCE 225 kW π―π΅ 87kWh | 306pk | AWD | 1500 | |
Nissan Ariya e-4ORCE 290 kW π―π΅ 87kWh | 394pk | AWD | 1500 | |
Nissan Townstar Combi EV π«π· 45kWh | 122pk | FWD | 1500 | |
Opel Combo-e Life π¬π§ 45kWh* | 136pk | FWD | 750 | |
Opel Zafira-e Life 50 π¬π§ 45kWh* | 136pk | FWD | 1000 | |
Opel Zafira-e Life 75 π¬π§ 68kWh* | 136pk | FWD | 1000 | |
Peugeot e-3008 π«π· 73kWh | 213pk | FWD | 1250 | |
Peugeot e-Rifter π΅πΉ 45kWh* | 136pk | FWD | 750 | |
Peugeot e-Traveller 50 π«π· 45kWh* | 136pk | FWD | 1000 | |
Peugeot e-Traveller 75 π«π· 68kWh* | 136pk | FWD | 1000 | |
Polestar 2 SR SM π¨π³ 67kWh | 272pk | RWD | 1500 | |
Polestar 2 LR SM π¨π³ 79kWh | 299pk | RWD | 1500 | |
Polestar 2 LR DM π¨π³ 79kWh | 421pk | AWD | 1500 | |
Polestar 2 LR Performance π¨π³ 79kWh | 476pk | AWD | 1500 | |
Polestar 3 LR DM π¨π³ 107kWh | 489pk | AWD | 2200 | |
Polestar 3 LR Performance π¨π³ 107kWh | 517pk | AWD | 2200 | |
Polestar 4 LR SM π¨π³ 94kWh | 272pk | RWD | 1500 | |
Polestar 4 LR DM π¨π³ 94kWh | 544pk | AWD | 2000 | |
Porsche Macan 4 π©πͺ 95kWh | 408pk | AWD | 2000 | |
Porsche Macan Turbo π©πͺ 95kWh | 639pk | AWD | 2000 | |
Renault 5 EV π«π· 52kWh | 150pk | FWD | 500 | |
Renault Scenic EV π«π· 60kWh | 170pk | FWD | 1100 | |
Renault Scenic EV π«π· 87kWh | 220pk | FWD | 1100 | |
Renault MΓ©gane 130 π«π· 60kWh | 131pk | FWD | 500 | |
Renault MΓ©gane 220 π«π· 60kWh | 218pk | FWD | 900 | |
Ssangyong Korando EV π°π· 56kWh* | 190pk | FWD | 1500 | |
Skoda Enyaq CoupΓ© 85 π¨πΏ 77kWh | 286pk | RWD | 1000 | |
Skoda Enyaq CoupΓ© 85x π¨πΏ 77kWh | 286pk | AWD | 1200 | |
Skoda Enyaq CoupΓ© RS π¨πΏ 77kWh | 340pk | AWD | 1200 | |
Smart #1 π¨π³ 62kWh | 272pk | RWD | 1600 | |
Smart #1 Brabus π¨π³ 62kWh | 428pk | AWD | 1600 | |
Smart #3 π¨π³ 62kWh | 272pk | RWD | 1600 | |
Smart #3 Brabus π¨π³ 62kWh | 428pk | AWD | 1600 | |
Subaru Solterra π―π΅ 64kWh | 218pk | AWD | 750 | |
Tesla Model 3 π¨π³ 56kWh* | RWD | 1000 | |
Tesla Model 3 Long Range π¨π³ 75kWh* | AWD | 1000 | |
Tesla Model Y π¨π³π©πͺ 56kWh* | RWD | 1600 | |
Tesla Model Y RWD LR π¨π³π©πͺ 76kWh* | AWD | 1600 | |
Tesla Model Y AWD LR π¨π³π©πͺ 76kWh* | AWD | 1600 | |
Tesla Model Y Performance π¨π³π©πͺ 76kWh* | AWD | 1600 | |
Tesla Model S πΊπΈ 95kWh* | 680pk | AWD | 1600 | |
Tesla Model S Plaid πΊπΈ 95kWh* | 1020pk | AWD | 1600 | |
Tesla Model X πΊπΈ 95kWh* | 680pk | AWD | 2250 | |
Tesla Model X Plaid πΊπΈ 95kWh* | 1020pk | AWD | 2250 | |
Toyota bZ4X π―π΅ 64kWh | 204pk | FWD | 750 | |
Volvo EC40 SM π§πͺ 67kWh | 238pk | RWD | 1500 | |
Volvo EC40 SM ER π§πͺ 79kWh | 252pk | RWD | 1500 | |
Volvo EC40 TM Performance π§πͺ 79kWh | 442pk | AWD | 1800 | |
Volvo EX30 SM π¨π³ 49kWh | 272pk | RWD | 1000 | |
Volvo EX30 SM ER π¨π³ 64kWh | 272pk | RWD | 1400 | |
Volvo EX30 TM Performance π¨π³ 64kWh | 428pk | AWD | 1600 | |
Volvo EX40 SM π§πͺ 67kWh | 238pk | RWD | 1500 | |
Volvo EX40 SM ER π§πͺ 78kWh | 252pk | RWD | 1500 | |
Volvo EX40 TM Performance π§πͺ 78kWh | 442pk | AWD | 1800 | |
Volvo EX90 TM πΊπΈ 107kWh | 408pk | AWD | 2200 | |
Volvo EX90 TM Performance πΊπΈ 107kWh | 517pk | AWD | 2200 | |
VW ID.4 Pure π©πͺ 52kWh | 170pk | RWD | 1000 | |
VW ID.4 Pro π©πͺ 77kWh | 286pk | RWD | 1000 | |
VW ID.4 Pro 4Motion π©πͺ 77kWh | 286pk | AWD | 1200 | |
VW ID.4 GTX π©πͺ 77kWh | 340pk | AWD | 1200 | |
VW ID.5 Pro π©πͺ 77kWh | 286pk | RWD | 1000 | |
VW ID.5 GTX π©πͺ 77kWh | 340pk | AWD | 1200 | |
VW ID.7 Pro π©πͺ 77kWh | 286pk | RWD | 1000 | |
VW ID.7 Tourer Pro π©πͺ 77kWh | 286pk | RWD | 1000 | |
VW ID. Buzz π©πͺ 77kWh | 204pk | RWD | 1000 | |
Xpeng G9 SR π¨π³ 74kWh* | 313pk | RWD | 1500 | |
Xpeng G9 LR π¨π³ 93kWh* | 313pk | AWD | 1500 | |
Xpeng G9 Performance π¨π³ 93kWh* | 551pk | AWD | 1500 |
βͺ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.