Overzicht van alle nieuwe elektrische wagens (BEV) die later dit jaar, in 2025, 2026, 2027, 2028 en 2029 op de Belgische markt komen.
Bekijk hier alle huidige BEV’s
Laatste update: 19 november 2024
Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.
Later dit jaar
Foto | Auto | Prijs | [km] |
---|---|---|---|
Audi Q6 SB RWD 83 75kWh | 292pk | RWD | 67.000€ | 415 | |
Audi Q6 SB RWD 100 94kWh | 326pk | RWD | 71.000€ | 500 | |
Rij hem vanaf 535€ p/madvertentie | |||
Audi Q6 SB AWD 94kWh | 387pk | RWD | 78.000€ | 490 | |
Audi SQ6 Sportback 94kWh | 517pk | AWD | 98.000€ | 460 | |
Citroën ë-C4 (facelift) 46kWh | 136pk | FWD | 42.000€ | 265 | |
Citroën ë-C4 ER (facelift) 50kWh | 156pk | FWD | 43.000€ | 330 | |
Citroën ë-C4 X (facelift) 46kWh | 136pk | FWD | 42.500€ | 280 | |
Citroën ë-C4 X ER (facelift) 50kWh | 156pk | FWD | 43.500€ | 335 | |
Kia EV6 (facelift) | 45.000€ | 400 | |
Kia EV9 76kWh RWD 🇺🇸 72kWh* | 217pk | RWD | 62.000€ | 350 | |
Lexus UX 300e 68kWh | 204pk | FWD | 55.000€ | 360 | |
Opel Crossland EV | 40.000€ | 350 | |
Peugeot e-3008 AWD 73kWh | 326pk | AWD | 48.000€ | 390 | |
Peugeot e-5008 AWD 73kWh | 326pk | AWD | 51.000€ | 370 | |
Škoda Elroq 60 59kWh | 170pk | RWD | 38.000€ | 330 | |
Škoda Elroq 85x 77kWh | 300pk | AWD | 45.000€ | 420 |
✪ [KM]: het rijbereik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om de realistische actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C).
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
2025
Foto | Auto | Prijs | [km] |
---|---|---|---|
Abarth 600e | 42.000€ | 300 | |
Alpine A110 EV | 80.000€ | 300 | |
Rij hem vanaf 535€ p/madvertentie | |||
Alpine A390 | 60.000€ | 380 | |
Citroën ë-C5 Aircross (nieuwe generatie) | 50.000€ | 380 | |
Cupra Raval | 27.500€ | 250 | |
Hyundai Ioniq 6 (facelift) | 50.000€ | 400 | |
Hyundai Ioniq 6 N | 80.000€ | 370 | |
Hongqi EH7 RWD 80kWh* | 300pk* | RWD | 45.000€ | 450 | |
Hongqi EH7 AWD 106kWh* | 619pk | AWD | 54.000€ | 550 | |
Hongqi EHS7 | 50.000€ | 350 | |
Hyundai Inster 39kWh* | 97pk | FWD | 24.300€ | 260 | |
Hyundai Inster LR 46kWh* | 115pk | FWD | 26.000€ | 295 | |
Hyundai Inster Cross | 29.000€ | 270 | |
Isuzu D-Max EV 65kWh* | 174pk | AWD | 50.000€ | 300 | |
Jeep Recon BEV | 60.000€ | 350 | |
Jeep Wagoneer BEV | 80.000€ | 400 | |
Fiat Grande Panda EV 44kWh* | 100pk | FWD | 25.000€ | 255 | |
Ford Mustang Mach-E Rally | 100.000€ | 350 | |
KGM Actyon EV 71kWh* | 206pk* | FWD | 45.000€ | 350 | |
Kia EV4 | 45.000€ | 350 | |
Kia EV5 55kWh* | 215pk | FWD | 49.000€ | 325 | |
Kia EV5 77kWh* | 308pk | AWD | 55.000€ | 430 | |
Land Rover Range Rover EV | 200.000€ | 400 | |
Leapmotor B10 | 30.000€ | 300 | |
Lotus Evija | 200.000€ | 300 | |
Lucid Air | 90.000€ | 400 | |
Maserati Quattroporte Folgore | 150.000€ | 400 | |
Maxus eTerron 98kWh* | 442pk | AWD | 60.000€ | 345 | |
Mazda EZ-6 | 65.000€ | 400 | |
Mercedes EQT (facelift) | 49.000€ | 250 | |
Mercedes EQT LWB (facelift) | 52.000€ | 250 | |
Mercedes CLA EV | 50.000€ | 400 | |
Mercedes CLA Shooting Brake | 52.000€ | 400 | |
Mini JCW Electric 49kWh | 258pk | FWD | 45.000€ | 280 | |
Mini JCW Aceman EV 49kWh | 258pk | FWD | 47.000€ | 275 | |
Nio ET5 | 60.000€ | 400 | |
Nio ET7 | 85.000€ | 375 | |
Nio EL6 | 65.000€ | 350 | |
Nio EL7 | 90.000€ | 350 | |
Nio EL8 | 100.000€ | 300 | |
Omoda E5 57kWh* | 204pk | FWD | 38.000€ | 300 | |
Opel Grandland EV 97 97kWh* | 213pk | 55.000€ | 530 | |
Peugeot e-408 58kWh | 210pk | FWD | 45.000€ | 360 | |
Polestar 5 | 70.000€ | 400 | |
Porsche Boxster EV | 100.000€ | 350 | |
Porsche Cayman EV | 100.000€ | 350 | |
Renault 4 EV | 25.000€ | 250 | |
Renault 5 EV 40kWh | 95pk | FWD | 25.000€ | 260 | |
Renault 5 EV 40kWh | 122pk | FWD | 28.000€ | 250 | |
Seres 7 | 70.000€ | 400 | |
Smart #5 | 50.000€ | 350 | |
Suzuki eVitara | 42.000€ | 350 | |
Voyah Courage | 50.000€ | 400 | |
Voyah Dream | 90.000€ | 400 | |
Voyah Free 100kWh* | 490pk | AWD | 65.000€ | 400 | |
Voyah Passion | 70.000€ | 400 | |
Zeekr X | 45.000€ | 350 |
✪ [KM]: het rijbereik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om de realistische actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C).
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
2026
Foto | Auto | Prijs | [km] |
---|---|---|---|
Maserati Levante Folgore | 150.000€ | 400 | |
Opel Insignia EV | 50.000€ | 400 | |
Rij hem vanaf 535€ p/madvertentie | |||
Opel Manta EV | 60.000€ | 400 | |
Renault Twingo | 20.000€ | 250 | |
Skoda Epiq | 25.000€ | 300 | |
Tesla Cybertruck RWD | 58.000€ | 320 | |
Tesla Model 2 | 30.000€ | 350 | |
Tesla Roadster | 210.000€ | 800 | |
Toyota Land Cruise Se | 80.000€ | 400 | |
Volvo EX60 | 65.000€ | 400 | |
Volvo ES90 | 85.000€ | 400 | |
VW ID.2 | 30.000€ | 360 |
✪ [KM]: het rijbereik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om de realistische actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C).
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
2027
Foto | Auto | Prijs | [km] |
---|---|---|---|
Lancia Delta EV | 40.000€ | 300 | |
Land Rover Defender Sport EV | 90.000€ | 350 | |
Rij hem vanaf 535€ p/madvertentie | |||
Lightyear 2 | 50.000€ | 625 | |
Polestar 6 | 200.000€ | 500 | |
Porsche Cayenne EV (Gen4) | 150.000€ | 400 | |
VW ID.1 | 25.000€ | 250 |
✪ [KM]: het rijbereik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om de realistische actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C).
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.
2029
Foto | Auto | Prijs | [km] |
---|---|---|---|
Audi A4 e-tron | 50.000€ | 400 | |
Rij hem vanaf 535€ p/madvertentie | |||
VW Golf EV | 45.000€ | 400 |
✪ [KM]: het rijbereik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om de realistische actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C).
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.