Overzicht van alle 100% elektrische auto’s (BEV) die momenteel (2024) nieuw te bestellen en leverbaar zijn in België.
Bekijk hier alle toekomstige BEV’s
Laatste update: 19 november 2024
Dit overzicht wordt continu bijgewerkt.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.
Foto | Auto | Prijs | KM |
---|---|---|---|
Abarth 500e 🇮🇹 37kWh | 154pk | FWD | 37.790€ | 200 | |
Abarth 500e Cabrio 🇮🇹 37kWh | 154pk | FWD | 40.790€ | 195 | |
Configureer hem op cupra.be | 51.960€ | ||
CUPRA Tavascan 🇨🇳 77kWh | 286pk | RWD | 59.210€ | 435 | |
CUPRA Tavascan VZ 🇨🇳 77kWh | 340pk | AWD | 76.490€ | 400✓ | |
Configureer hem op cupra.be | 36.300€ | ||
CUPRA Born 59kWh 🇩🇪 59kWh | 231pk | RWD | 43.050€ | 305 | |
CUPRA Born 77kWh 🇩🇪 77kWh | 231pk | RWD | 47.830€ | 395 | |
CUPRA Born VZ 🇩🇪 79kWh | 326pk | RWD | 53.160€ | 425 | |
Audi A6 SB 83 RWD 🇩🇪 75kWh | 286pk | RWD | 64.900€ | 430 | |
Audi A6 SB 100 RWD 🇩🇪 94kWh | 381pk | RWD | 76.800€ | 540 | |
Audi A6 SB AWD 🇩🇪 94kWh | 428pk | AWD | 81.900€ | 520 | |
Audi S6 SB e-tron 🇩🇪 94kWh | 551pk | AWD | 99.900€ | 510 | |
Audi A6 Avant 83 RWD 🇩🇪 75kWh | 286pk | RWD | 66.550€ | 400 | |
Audi A6 Avant 100 RWD 🇩🇪 94kWh | 381pk | RWD | 78.450€ | 500 | |
Audi A6 Avant AWD 🇩🇪 94kWh | 428pk | AWD | 83.550€ | 480 | |
Audi S6 Avant e-tron 🇩🇪 94kWh | 551pk | AWD | 101.550€ | 485 | |
Audi Q4 45 🇩🇪 77kWh | 286pk | RWD | 57.270€ | 365 | |
Audi Q4 45 quattro 🇩🇪 77kWh | 286pk | AWD | 59.420€ | 360 | |
Audi Q4 55 quattro 🇩🇪 77kWh | 340pk | AWD | 65.080€ | 360 | |
Audi Q4 SB 45 🇩🇪 77kWh | 286pk | RWD | 59.320€ | 380 | |
Audi Q4 SB 45 quattro 🇩🇪 77kWh | 286pk | AWD | 61.470€ | 375 | |
Audi Q4 SB 55 quattro 🇩🇪 77kWh | 340pk | AWD | 67.130€ | 375 | |
Audi Q6 RWD 83 🇩🇪 75kWh | 292pk | RWD | 64.650€ | 395✓ | |
Audi Q6 RWD 100 🇩🇪 94kWh | 326pk | RWD | 69.300€ | 485✓ | |
Audi Q6 AWD 🇩🇪 94kWh | 387pk | AWD | 75.900€ | 475✓ | |
Audi SQ6 🇩🇪 94kWh | 517pk | AWD | 96.150€ | 450 | |
Audi Q8 55 e-tron 🇧🇪 106kWh | 408pk | AWD | 91.690€ | 425✓ | |
Audi SQ8 e-tron 🇧🇪 106kWh | 503pk | AWD | 400✓ | ||
Audi Q8 SB 55 e-tron 🇧🇪 106kWh | 408pk | AWD | 93.690€ | 430✓ | |
Audi SQ8 SB e-tron 🇧🇪 106kWh | 503pk | AWD | 105.490€ | 405✓ | |
Audi e-tron GT RS Performance 🇩🇪 97kWh | 925pk | AWD | 163.430€ | 425 | |
Audi e-tron GT S 🇩🇪 97kWh | 680pk | AWD | 128.520€ | 450 | |
Audi e-tron GT RS 🇩🇪 97kWh | 857pk | AWD | 155.550€ | 420 | |
Aiways U5 🇨🇳 60kWh* | 204pk | FWD | 39.628€ | 310 | |
Alfa Romeo Junior EV 🇵🇱 50kWh | 156pk | FWD | 38.710€ | 320 | |
Alfa Romeo Junior Veloce 🇵🇱 50kWh | 281pk | FWD | 47.700€ | 310 | |
Alpine A 290 177hp 52kWh | 177pk | FWD | 38.700€ | 305 | |
Alpine A 290 218hp 52kWh | 218pk | FWD | 41.700€ | 290 | |
BMW i4 eDrive35 🇩🇪 67kWh | 286pk | RWD | 59.000€ | 310 | |
BMW i4 eDrive40 🇩🇪 81kWh | 340pk | RWD | 64.200€ | 375 | |
BMW i4 xDrive40 🇩🇪 81kWh | 401pk | AWD | 68.150€ | 355 | |
BMW i4 M50 🇩🇪 81kWh | 544pk | AWD | 79.750€ | 330 | |
BMW i5 eDrive40 🇩🇪 81kWh | 340pk | RWD | 73.700€ | 395 | |
BMW i5 xDrive40 🇩🇪 81kWh | 394pk | AWD | 78.700€ | 370 | |
BMW i5 M60 🇩🇪 81kWh | 601pk | AWD | 109.300€ | 365 | |
BMW i5 eDrive40 Touring 🇩🇪 81kWh | 340pk | RWD | 76.300€ | 385 | |
BMW i5 xDrive40 Touring 🇩🇪 81kWh | 394pk | AWD | 82.550€ | 360 | |
BMW i5 M60 Touring 🇩🇪 81kWh | 601pk | AWD | 111.900€ | 355 | |
BMW i7 eDrive50 🇩🇪 101kWh | 455pk | RWD | 117.500€ | 460 | |
BMW i7 xDrive60 🇩🇪 101kWh | 544pk | AWD | 137.900€ | 470 | |
BMW i7 M70 xDrive 🇩🇪 101kWh | 659pk | AWD | 189.200€ | 390 | |
BMW iX xDrive40 🇩🇪 71kWh | 326pk | AWD | 82.800€ | 300 | |
BMW iX xDrive50 🇩🇪 105kWh | 523pk | AWD | 104.900€ | 440 | |
BMW iX M60 🇩🇪 105kWh | 619pk | AWD | 140.600€ | 400 | |
BMW iX1 eDrive20 🇩🇪 64kWh | 204pk | FWD | 50.150€ | 345 | |
BMW iX1 xDrive30 🇩🇪 64kWh | 313pk | AWD | 58.150€ | 335 | |
BMW iX2 eDrive20 🇩🇪 64kWh | 204pk | FWD | 51.450€ | 350 | |
BMW iX2 eDrive30 🇩🇪 64kWh | 313pk | AWD | 59.450€ | 335 | |
BMW iX3 🇨🇳 74kWh | 286pk | RWD | 72.450€ | 360✓ | |
BYD Atto 3 🇨🇳 60kWh | 204pk | FWD | 36.990€ | 335 | |
BYD Dolphin SR 🇨🇳 44kWh | 174pk | FWD | 31.980€ | 250 | |
BYD Dolphin LR 🇨🇳 60kWh | 201pk | FWD | 29.990€ | 340 | |
BYD Han EV 🇨🇳 85kWh | 517pk | AWD | 415 | ||
BYD Seal RWD 🇨🇳 82kWh | 313pk | RWD | 49.390€ | 455 | |
BYD Seal AWD 🇨🇳 82kWh | 530pk | AWD | 54.540€ | 415 | |
BYD Seal U SR 🇨🇳 71kWh | 218pk | FWD | 39.990€ | 335 | |
BYD Seal U LR 🇨🇳 87kWh | 218pk | FWD | 47.330€ | 400 | |
BYD Sealion RWD 🇨🇳 82kWh | 308pk | RWD | 48.990€ | 385 | |
BYD Sealion AWD 🇨🇳 82kWh | 523pk | AWD | 51.990€ | 365 | |
BYD Sealion AWD LR 🇨🇳 91kWh | 523pk | AWD | 56.490€ | 400 | |
BYD Tang 🇨🇳 108kWh | 517pk | AWD | 72.990€ | 390 | |
Citroën ë-Berlingo 🇪🇸 50kWh | 136pk | FWD | 36.480€ | 270 | |
Citroën ë-C3 🇸🇰 43kWh | 113pk | FWD | 23.300€ | 260 | |
Citroën ë-C3 Aircross 🇪🇸 44kWh | 113pk | FWD | 26.690€ | 245 | |
Citroën ë-C4 🇪🇸 46kWh | 136pk | FWD | 41.975€ | 265 | |
Citroën ë-C4 ER 🇪🇸 50kWh | 156pk | FWD | 42.975€ | 330 | |
Citroën ë-C4 X 🇪🇸 46kWh | 136pk | FWD | 42.475€ | 280 | |
Citroën ë-C4 X ER 🇪🇸 50kWh | 156pk | FWD | 43.475€ | 335 | |
Dacia Spring 45 🇨🇳 24kWh* | 45pk | FWD | 10.590€ | 180 | |
Dacia Spring 65 🇨🇳 24kWh* | 65pk | FWD | 12.290€ | 180 | |
DS 3 E-Tense 🇫🇷 50kWh | 156pk | FWD | 39.990€ | 315 | |
Fiat 500e 3+1 🇮🇹 37kWh | 118pk | FWD 35.790€ | 245 |
| |
Fiat 500e Berline 70kW 🇮🇹 21kWh | 95pk | FWD | 29.790€ | 150 | |
Fiat 500e Berline 87kW 🇮🇹 37kWh | 118pk | FWD 33.790€ | 250 |
| |
Fiat 500e Cabrio 🇮🇹 37kWh | 118pk | FWD | 36.790€ | 240✓ | |
Fiat 600e 🇵🇱 50kWh | 156pk | FWD | 35.160€ | 325 | |
Ford Capri SR 🇩🇪 52kWh | 170pk | RWD | 47.450€ | 310 | |
Ford Capri LR 🇩🇪 77kWh | 286pk | RWD | 51.450€ | 460 | |
Ford Capri LR AWD 🇩🇪 79kWh | 340pk | AWD | 63.450€ | 425 | |
Ford e-Tourneo Courier 🇷🇴 43kWh | 136pk | FWD | 36.663€ | 230 | |
Ford Explorer SR 🇩🇪 52kWh | 170pk | RWD | 44.950€ | 305 | |
Ford Explorer LR 🇩🇪 77kWh | 286pk | RWD | 48.950€ | 460 | |
Ford Explorer LR AWD 🇩🇪 79kWh | 340pk | AWD | 60.950€ | 425 | |
Ford Mustang Mach-E SR RWD 🇲🇽 70kWh | 269pk | RWD | 61.700€ | 350 | |
Ford Mustang Mach-E SR AWD 🇲🇽 70kWh | 269pk | AWD | 68.750€ | 320 | |
Ford Mustang Mach-E ER RWD 🇲🇽 91kWh | 294pk | RWD | 69.100€ | 480 | |
Ford Mustang Mach-E ER AWD 🇲🇽 91kWh | 351pk | AWD | 74.800€ | 440 | |
Ford Mustang Mach-E GT 🇲🇽 91kWh | 487pk | AWD | 83.770€ | 390 | |
Honda e:Ny1 🇨🇳 63kWh* | 204pk | FWD | 47.860€ | 330 | |
Hongqi E-HS9 🇨🇳 76kWh | 436pk | AWD | 69.995€ | 315 | |
Hongqi E-HS9 🇨🇳 90kWh | 551pk | AWD | 79.995€ | 370 | |
Hongqi E-HS9 🇨🇳 112kWh | 551pk | AWD | 102.995€ | 410 | |
Hyundai Kona EV48 🇰🇷 48kWh | 156pk | FWD | 43.499€ | 300 | |
Hyundai Kona EV65 🇰🇷 65kWh | 218pk | FWD | 48.499€ | 365 | |
Hyundai Ioniq 5 SR 🇰🇷 59kWh* | 170pk | RWD | 43.999€ | 350 | |
Hyundai Ioniq 5 LR 🇰🇷 80kWh* | 228pk | RWD | 47.999€ | 410 | |
Hyundai Ioniq 5 LR AWD 🇰🇷 80kWh* | 325pk | AWD | 60.499€ | 395 | |
Hyundai Ioniq 5 N 🇰🇷 80kWh* | 650pk | AWD | 77.999€ | 380✓ | |
Hyundai Ioniq 6 🇰🇷 53kWh | 151pk | RWD | 50.499€ | 345 | |
Hyundai Ioniq 6 🇰🇷 77kWh | 228pk | RWD | 55.499€ | 435 | |
Hyundai Ioniq 6 🇰🇷 77kWh | 325pk | AWD | 66.499€ | 415 | |
Jaguar I-Pace EV400 🇦🇹 84kWh | 400pk | AWD | 93.900€ | 325 | |
Jeep Avenger 🇵🇱 50kWh | 156pk | FWD | 37.500€ | 310✓ | |
KGM Korando EV 🇰🇷 56kWh* | 190pk | FWD | 44.990€ | 270 | |
KGM Torres EVX 🇰🇷 71kWh* | 206pk | FWD | 43.990€ | 370 | |
Kia EV3 SR 🇰🇷 55kWh* | 204pk | FWD | 36.890€ | 330 | |
Kia EV3 LR 🇰🇷 77kWh* | 204pk | FWD | 41.190€ | 450 | |
Kia EV9 RWD 🇺🇸 96kWh* | 204pk | RWD | 71.690€ | 440✓ | |
Kia EV9 AWD 🇺🇸 96kWh* | 385pk | AWD | 75.990€ | 425✓ | |
Kia EV9 AWD GT 🇺🇸 96kWh* | 385pk | AWD | 80.890€ | 425✓ | |
Kia Niro EV 🇰🇷 64kWh | 204pk | FWD | 370 | ||
Lancia Ypsilon EV 🇪🇸 48kWh | 156pk | FWD | 34.500€ | 320 | |
Leapmotor C10 🇨🇳 66kWh* | 218pk | RWD | 36.400€ | 340 | |
Leapmotor T03 🇨🇳 37kWh | 95pk | FWD | 18.900€ | 210 | |
Lexus RZ 300e 🇯🇵 64kWh | 204pk | FWD | 56.190€ | 345 | |
Lexus RZ 450e 🇯🇵 64kWh | 313pk | AWD | 64.610€ | 325 | |
Lotus Eletre 🇨🇳 109kWh | 612pk | AWD | 98.690€ | 465 | |
Lotus Eletre R 🇨🇳 109kWh | 919pk | AWD | 154.090€ | 400 | |
Lotus Emeya 🇨🇳 102kWh | 603pk | AWD | 109.490€ | 400 | |
Lotus Emeya R 🇨🇳 102kWh | 905pk | AWD | 154.890€ | 350 | |
Lynk & Co 02 🇨🇳 65kWh* | 272pk | RWD | 35.495€ | 350 | |
Maserati Granturismo EV 🇮🇹 83kWh | 761pk | AWD | 198.350€ | 360 | |
Maserati Grancabrio EV 🇮🇹83kWh | 830pk | AWD | 210.350€ | 335 | |
Maserati Grecale EV 🇮🇹 96kWh* | 550pk | AWD | 123.650€ | 400 | |
Maxus Euniq6 🇨🇳 66kWh* | 177pk | FWD | 39.990€ | 285 | |
Maxus Mifa 🇨🇳 85kWh* | 245pk | FWD | 69.790€ | 345 | |
Maxus T90 EV 🇨🇳 85kWh* | 177pk | RWD | 66.538€ | 265 | |
Mazda MX-30 🇯🇵 31kWh* | 145pk | FWD | 37.070€ | 160✓ | |
Mercedes EQA 250+ 🇩🇪 70kWh | 190pk | FWD | 53.240€ | 395 | |
Mercedes EQA 300 AWD 🇩🇪 66kWh | 228pk | AWD | 61.710€ | 330 | |
Mercedes EQA 350 AWD 🇩🇪 66kWh | 292pk | AWD | 67.034€ | 330 | |
Mercedes EQB 250+ 🇭🇺 70kWh | 190pk | FWD | 55.055€ | 370 | |
Mercedes EQB 300 4Matic 🇭🇺 66kWh | 228pk | AWD | 63.525€ | 315 | |
Mercedes EQB 350 AWD 🇭🇺 66kWh | 292pk | AWD | 68.849€ | 315 | |
Mercedes EQE 300 🇩🇪 89kWh | 245pk | RWD | 440 | ||
Mercedes EQE 350 🇩🇪 89kWh | 292pk | RWD | 440 | ||
Mercedes EQE 350+ 🇩🇪 90kWh | 245pk | RWD | 440 | ||
Mercedes EQE 350 AWD 🇩🇪 90kWh | 292pk | AWD | 405 | ||
Mercedes EQE 500 AWD 🇩🇪 90kWh | 408pk | AWD | 405 | ||
Mercedes-AMG EQE 43 AWD 🇩🇪 90kWh | 476pk | AWD | 370 | ||
Mercedes-AMG EQE 53 AWD 🇩🇪 90kWh | 625pk | AWD | 365 | ||
Mercedes EQE SUV 350+ 🇺🇸 90kWh | 292pk | RWD | 385 | ||
Mercedes EQE SUV 350 AWD 🇺🇸 90kWh | 292pk | AWD | 365 | ||
Mercedes EQE SUV 500 AWD 🇺🇸 90kWh | 408pk | AWD | 370 | ||
Mercedes-AMG EQE SUV 43 AWD 🇺🇸 90kWh | 476pk | AWD | 345 | ||
Mercedes EQS 350 🇩🇪 96kWh | 292pk | RWD | 96.800€ | 515 | |
Mercedes EQS 450+ 🇩🇪 118kWh | 360pk | RWD | 114.950€ | 545 | |
Mercedes EQS 450 AWD 🇩🇪 118kWh | 360pk | AWD | 115.555€ | 525 | |
Mercedes EQS 500 AWD 🇩🇪 118kWh | 449pk | AWD | 142.780€ | 525 | |
Mercedes EQS 580 AWD 🇩🇪 118kWh | 544pk | AWD | 173.635€ | 525 | |
Mercedes-AMG EQS 53 AWD 🇩🇪 118kWh | 761pk | AWD | 176.055€ | 425 | |
Mercedes EQS SUV 450+ 🇺🇸 108kWh | 360pk | RWD | 485 | ||
Mercedes EQS SUV 450 AWD 🇺🇸 108kWh | 360pk | AWD | 475 | ||
Mercedes EQS SUV 500 AWD 🇺🇸 108kWh | 449pk | AWD | 475 | ||
Mercedes EQS SUV 580 AWD 🇺🇸 108kWh | 544pk | AWD | 475 | ||
Mercedes-Maybach EQS 680 SUV 🇺🇸 118kWh | 658pk | AWD | 215.380€ | 450 | |
Mercedes EQT 🇫🇷 45kWh | 122pk | FWD | 46.573€ | 220 | |
Mercedes EQV 🇪🇸 90kWh | 204pk | FWD | 88.614€ | 310✓ | |
Mercedes G 580 EQ 🇦🇹 116kWh | 587pk | AWD | 148.467€ | 345 | |
MG 4 Electric 51 🇨🇳 50kWh | 170pk | RWD | 280 | ||
MG 4 Electric 64 🇨🇳 61kWh | 204pk | RWD | 35.285€ | 350 | |
MG 4 Electric 77 🇨🇳 74kWh | 245pk | RWD | 41.285€ | 415 | |
MG 4 XPower 🇨🇳 61kWh | 435pk | AWD | 42.285€ | 310 | |
MG 5 Electric SR 🇨🇳 46kWh* | 177pk | FWD | 35.885€ | 250 | |
MG 5 Electric LR 🇨🇳 57kWh | 156pk | FWD | 38.885€ | 305 | |
MG Cyberster 🇨🇳 74kWh | 340pk | RWD | 65.490€ | 405 | |
MG Cyberster GT 🇨🇳 74kWh | 510pk | AWD | 69.990€ | 355 | |
MG Marvel R 🇨🇳 65kWh* | 179pk | RWD | 320 | ||
MG Marvel R Performance 🇨🇳 65kWh* | 288pk | AWD | 295 | ||
MG ZS EV SR 🇨🇳 49kWh | 177pk | FWD | 255 | ||
MG ZS EV LR 🇨🇳 68kWh | 156pk | FWD | 350 | ||
Mini Aceman E 🇨🇳 38kWh* | 184pk | FWD | 36.500€ | 240 | |
Mini Aceman SE 🇨🇳 49kWh | 218pk | FWD | 40.500€ | 305 | |
Mini Cooper E 🇨🇳 37kWh | 184pk | FWD | 34.500€ | 245 | |
Mini Cooper SE 🇨🇳 49kWh | 218pk | FWD | 38.500€ | 300 | |
Mini Countryman E 🇩🇪 64kWh | 204pk | FWD | 46.250€ | 370 | |
Mini Countryman SE 🇩🇪 64kWh | 313pk | AWD | 52.250€ | 345 | |
Nissan Ariya 63 🇯🇵 63kWh | 218pk | FWD | 48.400€ | 285 | |
Nissan Ariya 87 🇯🇵 87kWh | 242pk | FWD | 53.400€ | 410 | |
Nissan Ariya e-4ORCE 🇯🇵 87kWh | 306pk | AWD | 60.400€ | 365 | |
Nissan Ariya Nismo 🇯🇵 87kWh | 436pk | AWD | 65.900€ | 335 | |
Nissan Leaf 🇬🇧 39kWh | 150pk | FWD | 40.300€ | 240✓ | |
Nissan Townstar Combi EV 🇫🇷 45kWh | 122pk | FWD | 42.425€ | 230 | |
Opel Astra Electric 🇩🇪 50kWh | 156pk | FWD | 39.990€ | 330 | |
Opel Astra Tourer Electric 🇩🇪 50kWh | 156pk | FWD | 41.990€ | 330 | |
Opel Combo Electric 🇪🇸 50kWh | 136pk | FWD | 37.375€ | 270 | |
Opel Corsa Electric 🇪🇸 46kWh | 136pk | FWD | 36.700€ | 285 | |
Opel Corsa GS Electric 🇪🇸 48kWh | 156pk | FWD | 37.550€ | 320 | |
Opel Frontera EV 🇸🇰 44kWh | 113pk | FWD | 28.999€ | 245 | |
Opel Grandland EV 73 🇩🇪 73kWh | 213pk | FWD | 46.650€ | 405 | |
Opel Grandland EV 83 🇩🇪 82kWh | 213pk | FWD | 50.950€ | 450 | |
Opel Mokka-e 🇫🇷 46kWh | 136pk | FWD | 38.900€ | 260 | |
Opel Mokka-e 🇫🇷 50kWh | 156pk | FWD | 41.300€ | 325 | |
Peugeot e-208 🇸🇰 46kWh | 136pk | FWD | 36.065€ | 280✓ | |
Peugeot e-208 🇸🇰 48kWh | 156pk | FWD | 40.065€ | 320 | |
Peugeot e-2008 🇪🇸 46kWh | 136pk | FWD | 39.165€ | 265 | |
Peugeot e-2008 🇪🇸 50kWh | 156pk | FWD | 40.615€ | 325 | |
Peugeot e-308 🇫🇷 50kWh | 156pk | FWD | 43.550€ | 330 | |
Peugeot e-308 SW 🇫🇷 50kWh | 156pk | FWD | 44.550€ | 320 | |
Peugeot e-3008 🇫🇷 73kWh | 213pk | FWD | 46.310€ | 410 | |
Peugeot e-3008 LR 🇫🇷 96kWh | 231pk | FWD | 50.310€ | 535 | |
Peugeot e-5008 🇫🇷 73kWh | 213pk | FWD | 49.010€ | 390 | |
Peugeot e-5008 LR 🇫🇷 96kWh | 231pk | FWD | 53.510€ | 510 | |
Peugeot e-Rifter 🇪🇸 50kWh | 136pk | FWD | 38.386€ | 260 | |
Polestar 2 SR SM 🇨🇳 68kWh | 272pk | RWD | 47.690€ | 415 | |
Polestar 2 LR SM 🇨🇳 79kWh | 299pk | RWD | 52.690€ | 490 | |
Polestar 2 LR DM 🇨🇳 79kWh | 421pk | AWD | 58.690€ | 445 | |
Polestar 2 LR Performance 🇨🇳 79kWh | 476pk | AWD | 63.690€ | 445 | |
Polestar 3 LR SM 🇨🇳 107kWh | 299pk | RWD | 78.500€ | NA | |
Polestar 3 LR DM 🇨🇳 107kWh | 489pk | AWD | 85.500€ | NA | |
Polestar 3 LR Performance 🇨🇳 107kWh | 517pk | AWD | 92.100€ | NA | |
Polestar 4 LR SM 🇨🇳 94kWh | 272pk | RWD | 64.800€ | 490 | |
Polestar 4 LR DM 🇨🇳 94kWh | 544pk | AWD | 72.800€ | 465 | |
Porsche Macan 🇩🇪 95kWh | 360pk | RWD | 84.500€ | 430 | |
Porsche Macan 4 🇩🇪 95kWh | 408pk | AWD | 88.100€ | 415 | |
Porsche Macan 4S 🇩🇪 95kWh | 516pk | AWD | 95.300€ | 415 | |
Porsche Macan Turbo 🇩🇪 95kWh | 639pk | AWD | 126.700€ | 415 | |
Porsche Taycan 🇩🇪 82kWh | 408pk | RWD | 103.200€ | 400 | |
Porsche Taycan Plus 🇩🇪 97kWh | 435pk | RWD | 109.447€ | 465 | |
Porsche Taycan 4S 🇩🇪 82kWh | 544pk | AWD | 123.000€ | 380 | |
Porsche Taycan 4S Plus 🇩🇪 97kWh | 598pk | AWD | 129.026€ | 440 | |
Porsche Taycan Turbo 🇩🇪 97kWh | 884pk | AWD | 178.600€ | 445 | |
Porsche Taycan Turbo S 🇩🇪 97kWh | 952pk | AWD | 213.600€ | 445 | |
Porsche Taycan Turbo GT 🇩🇪 97kWh | 1033pk | AWD | 255.300€ | 420 | |
Porsche Taycan Turbo GT Weissach 🇩🇪 97kWh | 1033pk | AWD | 255.300€ | 430 | |
Porsche Taycan 4 Cross Turismo 🇩🇪 97kWh | 435pk | AWD | 115.100€ | 415 | |
Porsche Taycan 4S Cross Turismo 🇩🇪 97kWh | 598pk | AWD | 128.500€ | 415 | |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo 🇩🇪 97kWh | 884pk | AWD | 180.200€ | 410 | |
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo 🇩🇪 97kWh | 952pk | AWD | 215.300€ | 410 | |
Porsche Taycan Sport Turismo 🇩🇪 82kWh | 408pk | RWD | 104.200€ | 380 | |
Porsche Taycan Plus Sport Turismo 🇩🇪 97kWh | 435pk | RWD | 110.447€ | 445 | |
Porsche Taycan 4S Sport Turismo 🇩🇪 82kWh | 544pk | AWD | 124.000€ | 360 | |
Porsche Taycan 4S Plus Sport Turismo🇩🇪 97kWh | 598pk | AWD | 130.026€ | 420 | |
Porsche Taycan Turbo Sport Turismo 🇩🇪 97kWh | 884pk | AWD | 179.900€ | 420 | |
Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo 🇩🇪 97kWh | 952pk | AWD | 214.500€ | 425 | |
Renault 5 EV 🇫🇷 52kWh | 150pk | FWD | 32.900€ | 330 | |
Renault Scenic EV 🇫🇷 60kWh | 170pk | FWD | 39.950€ | ||
Renault Scenic EV 🇫🇷 87kWh | 220pk | FWD | 46.950€ | ||
Renault Kangoo EV 🇫🇷 45kWh | 120pk | FWD | 38.450€ | 230 | |
Renault Grand Kangoo EV 🇫🇷 45kWh | 120pk | FWD | 41.950€ | 230 | |
Renault Mégane 130 🇫🇷 60kWh | 131pk | FWD | 37.750€ | 360 | |
Renault Mégane 220 🇫🇷 60kWh | 218pk | FWD | 40.250€ | 345 | |
Renault Twingo EV 🇸🇮 21kWh | 82pk | RWD | 150 | ||
Renault ZOE EV50 🇫🇷 52kWh | 136pk | FWD | 310 | ||
Rolls-Royce Spectre 🇬🇧 kWh & pk: voldoende | AWD | 415 | ||
Seres 3 🇨🇳 49kWh* | 163pk | FWD | 265 | ||
Seres 5 2WD🇨🇳 80kWh* | 400pk* | RWD | 57.990€ | 400 | |
Seres 5 4WD🇨🇳 90kWh* | 694pk* | AWD | 67.990€ | 425 | |
Škoda Elroq 50 🇨🇿 52kWh | 170pk | RWD | 33.990€ | 290 | |
Škoda Elroq 85 🇨🇿 77kWh | 286pk | RWD | 41.690€ | 430 | |
Škoda Enyaq 85 🇨🇿 77kWh | 286pk | RWD | 53.240€ | 440 | |
Škoda Enyaq 85x 🇨🇿 77kWh | 286pk | AWD | 59.710€ | 420 | |
Škoda Enyaq RS 🇨🇿 77kWh | 340pk | AWD | 66.045€ | 430 | |
Škoda Enyaq Coupé 85 🇨🇿 77kWh | 286pk | RWD | 55.885€ | 440 | |
Škoda Enyaq Coupé 85x 🇨🇿 77kWh | 286pk | AWD | 62.355€ | 420 | |
Škoda Enyaq Coupé RS 🇨🇿 77kWh | 340pk | AWD | 68.205€ | 435 | |
Smart #1 🇨🇳 47kWh | 272pk | RWD | 36.495€ | 250 | |
Smart #1 🇨🇳 62kWh | 272pk | RWD | 41.495€ | 335 | |
Smart #1 Brabus 🇨🇳 62kWh | 428pk | AWD | 47.995€ | 320 | |
Smart #3 🇨🇳 47kWh | 272pk | RWD | 37.495€ | 250 | |
Smart #3 🇨🇳 62kWh | 272pk | RWD | 45.995€ | 330 | |
Smart #3 Brabus 🇨🇳 62kWh | 428pk | AWD | 49.995€ | 310 | |
Subaru Solterra 🇯🇵 64kWh | 218pk | AWD | 52.995€ | 335 | |
Tesla Model 3 🇨🇳 56kWh* | RWD | 39.980€ | 410 | |
Tesla Model 3 LR RWD 🇨🇳 75kWh* | RWD | 45.980€ | 510 | |
Tesla Model 3 LR AWD 🇨🇳 75kWh* | AWD | 50.980€ | 505 | |
Tesla Model 3 Performance 🇨🇳 75kWh* | +460pk | AWD | 58.480€ | 420 | |
Tesla Model Y 🇩🇪 56kWh* | RWD | 45.980€ | 345 | |
Tesla Model Y RWD LR 🇩🇪 75kWh* | RWD | 49.980€ | 460 | |
Tesla Model Y AWD LR 🇩🇪 75kWh* | AWD | 52.980€ | 425✓ | |
Tesla Model Y Performance 🇩🇪 75kWh* | AWD | 58.980€ | 410 | |
Tesla Model S 🇺🇸 95kWh* | 680pk | AWD | 93.970€ | 505 | |
Tesla Model S Plaid 🇺🇸 95kWh* | 1020pk | AWD | 108.970€ | 480 | |
Tesla Model X 🇺🇸 95kWh* | 680pk | AWD | 99.970€ | 460 | |
Tesla Model X Plaid 🇺🇸 95kWh* | 1020pk | AWD | 114.970€ | 420 | |
Toyota bZ4X 🇯🇵 64kWh | 204pk | FWD | 39.590€ | 355 | |
Volvo EC40 SM 🇧🇪 67kWh | 238pk | RWD | 365 | ||
Volvo EC40 SM ER 🇧🇪 79kWh | 252pk | RWD | 430 | ||
Volvo EC40 TM Performance 🇧🇪 79kWh | 442pk | AWD | 410 | ||
Volvo EX30 SM 🇨🇳 49kWh | 272pk | RWD | 275 | ||
Volvo EX30 SM ER 🇨🇳 64kWh | 272pk | RWD | 340✓ | ||
Volvo EX30 TM 🇨🇳 64kWh | 428pk | AWD | 370 | ||
Volvo EX40 SM 🇧🇪 67kWh | 238pk | RWD | 350 | ||
Volvo EX40 SM ER 🇧🇪 79kWh | 252pk | RWD | 415 | ||
Volvo EX40 TM Performance 🇧🇪 79kWh | 442pk | AWD | 390 | ||
Volvo EX90 SM 🇺🇸 101kWh | 279pk | RWD | 86.320€ | 465 | |
Volvo EX90 TM 🇺🇸 107kWh | 408pk | AWD | 97.520€ | 470 | |
Volvo EX90 TM Performance 🇺🇸 107kWh | 517pk | AWD | 102.620€ | 465 | |
VW ID.3 Pure 🇩🇪 52kWh | 170pk | RWD | 33.990€ | 310 | |
VW ID.3 Pro 🇩🇪 59kWh | 204pk | RWD | 39.990€ | 345 | |
