De Volvo XC40 Recharge Twin Motor (2025) is een volledig elektrische compacte SUV met een realistisch rijbereik van 340 km. De auto is momenteel te bestellen en leverbaar in België.
Het gaat op deze pagina over de Gen1 facelift versie. Foto’s van de Gen1 pre-facelift (2020-2022) kan je hier bekijken.
Volvo XC40 Electric prijs
Versie | PrijsEG1 |
---|---|
Volvo XC40 Electric Twin Motor | 55.695€ |
Andere beschikbare versies: | |
Volvo XC40 Electric Single Motor | 46.301€ |
EG1 Prijs in België, inclusief BTW.
Productie & Levering
Volvo XC40 Recharge Twin Motor |
|
---|---|
Leverbaar sinds (in België) | Mei 2022 |
Levertermijn [maanden] | 12 |
Specs & Prestaties
Specificatie | Volvo XC40 Recharge Twin Motor |
---|---|
Batterijcapaciteit [kWh] Bruto | 78 |
Batterijcapaciteit [kWh] Bruikbaar | 75 |
Aandrijving | Vierwiel |
Rijbereik [km] WLTP | 418 |
Rijbereik [km] EGEAR-rangeEG2 | 340 |
Acceleratie 0-100 km/u [s] | 4,9 |
Topsnelheid [km/u] | 180 |
Vermogen [kW/pk] | 300 / 408 |
Koppel [Nm] | 660 |
Verbruik [kWh/100km] EGEAR-verbruikEG2 | 22,1 |
CO2-uitstoot [g/km] | 0 |
Luchtweerstand [Cd] | NA |
EG2 Actieradius en verbruik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om waarden over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C).
Opladen
In onderstaande tabel vind je de laadtijden van een Volvo XC40 Recharge Twin Motor, aan verschillende laadpunten.
Laadpunt | Volvo XC40 Recharge Twin Motor |
|
---|---|---|
![]() | Stopcontact 1-fase 10A / 2,3kW (10%-100%) | 34u00EG3 |
![]() | Wallbox 1-fase 16A / 3,7kW (10%-100%) | 21u00EG3 |
![]() | Wallbox 1-fase 32A / 7,4kW (10%-100%) | 10u45EG3 |
![]() | Type 2 3-fase 16A / 11kW (10%-100%) | 8u00EG3 |
![]() | Type 2 3-fase 32A / 22kW (10%-100%) | 8u00EG3 Beperkt tot 11kW |
![]() | CCS DC 50kW (10%-80%) | 75 minEG3 |
![]() | CCS DC 350kW (10%-80%) | 35 minEG3 Beperkt tot 150kW |
EG3 Waarden geschat door de eGear.be redactie.
Laadkosten
In onderstaande tabel vind je een schatting van de laadkosten van de Volvo XC40 Recharge Twin Motor, aan verschillende laadpunten. Bij de prijs per 100 km werd een laadverlies van 10% in rekening genomen.
Laadpunt | Prijs per kWh | Prijs per 100km |
|
---|---|---|---|
![]() | ThuisEG4 | 0,24€ | 5,8€ |
![]() | Publiek (AC) middelsnelEG5 | 0,45€ | 10,9€ |
![]() | Publiek (DC) snelEG6 | 0,75€ | 18,2€ |
EG4 De kost van thuis laden (1-fase AC) verschilt van regio tot regio. We vermelden hier het gemiddelde bedrag. Lees hier hoe we tot deze waarde komen.
EG5 De kost van middelsnel publiek laden (3-fasen AC) varieert van laadpaal tot laadpaal, en/of van laadpas tot laadpas. We vermelden hier een gangbaar bedrag.
EG6 De kost van publiek snelladen (gelijkstroom, CCS) varieert van laadpaal tot laadpaal, en/of van laadpas tot laadpas. We vermelden hier een gangbaar bedrag.
Afmetingen & Gewicht
Afmetingen | Volvo XC40 Recharge Twin Motor |
---|---|
Lengte [mm] | 4425 |
Breedte [mm] | 1873 |
Breedte met spiegels [cm] | NA |
Hoogte [mm] | 1652 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1601 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1626 |
Wielbasis [mm] | 2729 |
Bodemvrijheid [mm] | 200 |
Draaicirkel [mm] | 11400 |
Koffer vooraan [liter] "Frunk" | 31 |
Koffer [liter] | 413 |
Koffer [liter] Achterbank neergeklapt | 1289 |
Massa Rijklaar [kg] | 2188 |
Massa Max. Toegestaan [kg] | 2650 |
Laadvermogen [kg] | 562 |
Dakbelasting [kg] | 75 |
Trekhaak mogelijk | Ja |
Max. gewicht aanhangwagen [kg] | 1800 |
Zitplaatsen | 5 |
Deuren | 5 |
Isofix plaatsen | 2 |
Segment | C |
Belastingen
BelastingEG7 | Volvo XC40 Recharge Twin Motor |
---|---|
Belasting op inverkeerstelling Vlaanderen | 0,00€ |
Jaarlijkse verkeersbelasting Vlaanderen | 0,00€ |
Belasting op inverkeerstelling Wallonië | 61,50€ |
Jaarlijkse verkeersbelasting Wallonië | 83,95€ |
Belasting op inverkeerstelling Brussel | 61,50€ |
Jaarlijkse verkeersbelasting Wallonië | 83,95€ |
Aftrekbaarheid voor Belgische bedrijven | 100% |
VAA per jaar Voordeel alle aard | 2.023€ |
CO2-bijdrage per maand Solidariteitsbijdrage | 28,17€ |
EG7 Raadpleeg steeds een boekhouder om je te vergewissen van voorwaarden en eventuele wijzigingen.
Volvo XC40 Recharge Twin Motor leasen
LeaseprijsEG8 | |
---|---|
Volvo XC40 Recharge Twin Motor | 700€ |
EG8 Indicatief bedrag per maand voor een operationele lease in België, exclusief BTW, op basis van 5 jaar en 10.000 km. Zonder elektriciteit.
Volvo XC40 Recharge Twin Motor verzekering
PremieEG9 | |
---|---|
Volvo XC40 Recharge Twin Motor | 750€ |
EG9 Indicatief bedrag per jaar voor een BA-polis in België, inclusief BTW. Op basis van 15.000 km, bonus-malus 0 en een bestuurder van 40 jaar.
Foto’s

Bekijk hier alle foto’s van de elektrische Volvo XC40.
Deze Twin motor kan 1800Kg trekken de Single motor 1500Kg