Overzicht van alle elektrische stadsauto’s die momenteel (2024) nieuw te bestellen en leverbaar zijn in België.
Dit overzicht wordt niet meer onderhouden sinds januari 2023.
Foto | Auto | Prijs | [km] |
---|---|---|---|
Dacia Spring 24kWh-33kW-FWD | 19.990€ | 175 | |
Fiat 500e 3+1 37kWh-87kW-FWD | 33.014€ | 260 | |
Fiat 500e Berline 70kW 21kWh-70kW-FWD | 24.854€ | 150 | |
Fiat 500e Berline 87kW 37kWh-87kW-FWD | 31.094€ | 260 | |
Fiat 500e Cabrio 70kW 21kWh-70kW-FWD | 30.518€ | 150 | |
Fiat 500e Cabrio 87kW 37kWh-87kW-FWD | 33.974€ | 260 | |
Honda e 28kWh-100kW-RWD | 35.330€ | 200 | |
Mini Electric 29kWh-135kW-FWD | 33.500€ | 190 | |
Opel Corsa-e 45kWh-100kW-FWD | 31.599€ | 280 | |
Peugeot e-208 45kWh-100kW-FWD | 32.183€ | 280 | |
Renault Twingo ZE 21kWh-60kW-RWD | 23.250€ | 150 | |
Renault ZOE R110 52kWh-80kW-FWD | 33.575€ | 320 | |
Renault ZOE R135 52kWh-100kW-FWD | 36.250€ | 320 | |
Smart EQ fortwo 16kWh-60kW-RWD | 26.820€ | 130 | |
Smart EQ fortwo cabrio 16kWh-60kW-RWD | 30.129€ | 130 |
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering inclusief BTW, in België.
✪ [KM]: het rijbereik, zoals geschat of getest door de redactie van eGear.be. Het gaat om de actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C).
✪ Uitgebreide tabel: wil je een uitgebreide versie van bovenstaande tabel, met o.a. batterijcapaciteit (kWh), kWh/prijs verhouding, laadsnelheid, verbruik, snelladen, acceleratie, WLTP-rijbereik, topsnelheid, vermogen en trekhaak-mogelijkheden? Die kan je bij ons bestellen. Contacteer ons voor meer info.
✪ Sponsors: automerken die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be sponsors.