Overzicht van alle elektrische bestelwagens die momenteel (2024) nieuw te bestellen en leverbaar zijn in België.
Bekijk hier alle toekomstige e-vans
Foto | Auto | Prijs | km |
---|---|---|---|
Citroën e-Jumpy 50 🇫🇷 45kWh* | 136pk | FWD | 39.650€ | 185 | |
Citroën e-Jumpy 75 🇫🇷 68kWh* | 136pk | FWD | 44.650€ | 265✓ | |
Ontdek hem hier | 56.700€ | 325 | |
Fiat e-Doblo 🇪🇸 45kWh* | 136pk | FWD | 32.800€ | 225 | |
Fiat e-Scudo 50 🇫🇷 45kWh* | 136pk | FWD | 39.650€ | 185 | |
Fiat e-Scudo 75 🇫🇷 68kWh* | 136pk | FWD | 44.650€ | 265 | |
Ford e-Transit 🇹🇷 67kWh | 184pk | FWD | 56.825€ | 205 | |
Ford e-Transit 🇹🇷 67kWh | 269pk | FWD | 58.950€ | 205 | |
Man eTGE 🇵🇱 35kWh | 136pk | FWD | 53.990€ | 130 | |
Maxus eDeliver 3 🇨🇳 50kWh | 122pk | FWD | 37.990€ | 190 | |
Maxus eDeliver9 52 🇨🇳 49kWh* | 204pk | FWD | 52.990€ | 150 | |
Maxus eDeliver9 72 🇨🇳 68kWh* | 204pk | FWD | 64.490€ | 190 | |
Maxus eDeliver9 89 🇨🇳 85kWh* | 204pk | FWD | 71.990€ | 235 | |
Mercedes eCitan 🇫🇷 45kWh | 122pk | FWD | 34.945€ | 225 | |
Mercedes eSprinter Standard Range 🇩🇪 35kWh | 116pk | FWD | 58.936€ | 85 | |
Mercedes eSprinter Long Range 🇩🇪 47kWh | 116pk | FWD | 67.692€ | 115 | |
Nissan Townstar EV 🇫🇷 45kWh | 122pk | FWD | 34.140€ | 230 | |
Opel Combo-e Cargo 🇪🇸 45kWh* | 136pk | FWD | 32.800€ | 220 | |
Opel Vivaro-e 50 🇫🇷 45kWh* | 136pk | FWD | 39.650€ | 185 | |
Opel Vivaro-e 75 🇫🇷 68kWh* | 136pk | FWD | 44.650€ | 265 | |
Peugeot e-Expert 50 🇫🇷 45kWh* | 136pk | FWD | 35.487€ | 185 | |
Peugeot e-Expert 75 🇫🇷 68kWh* | 136pk | FWD | 39.962€ | 265 | |
Renault Kangoo ZE 🇫🇷 45kWh | 122pk | FWD | 29.925€ | 230 | |
Renault Master ZE 🇫🇷 52kWh | 76pk | FWD | 53.850€ | 165 | |
Toyota Proace EV 50 🇫🇷 45kWh* | 136pk | FWD | 44.231€ | 185 | |
Toyota Proace EV 75 🇫🇷 68kWh* | 136pk | FWD | 51.331€ | 265 | |
VW e-Crafter 🇵🇱 35kWh | 136pk | FWD | 53.990€ | 110+ | |
VW ID. Buzz Cargo 🇩🇪 77kWh | 204pk | RWD | 47.500€ | 340 |
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering excl. BTW, in België.
✪ KM: het realistische rijbereik (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C). We nemen hiervoor standaard 80% van de WLTP-actieradius (TEH). De waarde wordt afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien tijdens een rijtest door de redactie van eGear.be blijkt dat de 80% WLTP-actieradius overeenstemt met de test, brengen we een ✓ aan in de tabel. Wanneer tijdens een rijtest blijkt dat de realistische actieradius meer dan 7,5% afwijkt van de 80% WLTP-actieradius, vervangen we de waarde door de testwaarde en brengen we een – aan wanneer de waarde lager uitvalt dan 80% WLTP, of een + wanneer de waarde hoger uitvalt dan 80% WLTP. Wanneer het rijbereik geen ✓, + of – aanduiding heeft, dan werd de auto nog niet getest door onze redactie.
✪ Vlagje: land van productie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Automerken die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.