Overzicht van alle elektrische auto’s en zware microcars die in aanmerking komen voor de EV-premie van de Vlaamse overheid.
Tot en met 22 november 2024 hebben particulieren, zelfstandige eenmanszaken, vzw’s en deelautobedrijven in Vlaanderen recht op een premie van maximaal 5.000€ bij de aankoop van een nieuwe 100% elektrische auto of zware microcar (homologatiecategorie L7e-C). De maximumprijs van het voertuig mag maximaal 40.000€ zijn (aankoopprijs op factuur, inclusief BTW, opties en kortingen maar exclusief een eventuele overnamekorting) en de premie kan nooit meer bedragen dan 25% van de aankoopprijs. Hier vind je een overzicht van alle auto’s die in aanmerking komen voor de premie.
Laatste update: 15 november 2024
Heel wat automerken die modellen hebben die juist boven de 40.000€ uitkomen, verlagen hun prijzen om in aanmerking te komen voor de Vlaamse EV-premie.
Bovendien komen er regelmatig nieuwe elektrische auto’s op de markt die mogelijk in aanmerking komen voor de EV-premie. Dit overzicht wordt dan ook continu bijgewerkt in functie van nieuwe data.
De prijzen in dit overzicht zijn catalogusprijzen tenzij ze onderlijnd zijn. Onderlijnde prijzen zijn catalogusprijzen met momenteel geldende kortingen er reeds vanaf getrokken.
Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.
Foto | Auto | Prijs | KM |
---|---|---|---|
Volvo EX30 SM 🇨🇳 beperkte oplage uit stock 49kWh | 272pk | RWD | 39.999€ | 275 | |
BYD Seal U SR 🇨🇳 71kWh | 218pk | FWD | 39.990€ | ||
Rij hem vanaf 36.300€advertentie | |||
MG Marvel R 🇨🇳 65kWh* | 179pk | RWD | 320 | ||
MG Marvel R Performance 🇨🇳 65kWh* | 288pk | AWD | 39.999€ | 295 | |
Opel Astra Electric 🇩🇪 50kWh | 156pk | FWD | 39.990€ | 330 | |
DS 3 E-Tense 🇫🇷 50kWh | 156pk | FWD | 39.990€ | 315 | |
Maxus Euniq6 🇨🇳 66kWh* | 177pk | FWD | 39.990€ | 285 | |
Seres 3 🇨🇳 49kWh* | 163pk | FWD | 39.990€ | 265 | |
BMW iX2 eDrive20 🇩🇪 64kWh | 204pk | FWD | 39.990€ | 350 | |
Tesla Model Y 🇩🇪 beperkte oplage (zwart/wit) 56kWh* | RWD | 39.990€ | 345 | |
Rij hem vanaf 29.990€, en ontvang 5.000€ premieadvertentie | |||
VW ID.3 Pro 🇩🇪 59kWh | 204pk | RWD | 39.990€ | 345 | |
Tesla Model 3 🇨🇳 56kWh* | RWD | 39.980€ | 410 | |
Renault Scenic EV 🇫🇷 60kWh | 170pk | FWD | 39.950€ | ||
Nissan Ariya 63 🇯🇵 63kWh | 218pk | FWD | 39.950€ | 285 | |
MG ZS EV LR 🇨🇳 68kWh | 156pk | FWD | 39.885€ | 350 | |
Kia Niro EV 🇰🇷 64kWh | 204pk | FWD | 39.650€ | 430 | |
Aiways U5 🇨🇳 60kWh* | 204pk | FWD | 39.628€ | 310 | |
Rij hem vanaf 39.619€, en ontvang 5.000€ premieadvertentie | |||
VW ID.4 Pure 🇩🇪 beperkte oplage 52kWh | 170pk | RWD | 39.619€ | 290 | |
Toyota bZ4X 🇯🇵 64kWh | 204pk | FWD | 39.590€ | 355 | |
KGM Torres EVX 🇰🇷 73kWh | 206pk | FWD | 39.290€ | 370 | |
Hyundai Kona EV48 🇰🇷 48kWh | 156pk | FWD | 39.224€ | 300 | |
Peugeot e-2008 🇪🇸 46kWh | 136pk | FWD | 39.165€ | 265 | |
Kia EV3 LR 🇰🇷 77kWh* | 204pk | FWD | 39.090€ | 430 | |
Nissan Townstar Combi EV 🇫🇷 45kWh | 122pk | FWD | 38.925€ | 230 | |
Opel Mokka-e 🇫🇷 46kWh | 136pk | FWD | 38.900€ | 260 | |
MG 5 Electric LR 🇨🇳 57kWh | 156pk | FWD | 38.885€ | 305 | |
Alfa Romeo Junior EV 🇵🇱 50kWh | 156pk | FWD | 38.710€ | 320 | |
Alpine A 290 🇫🇷 52kWh | 177pk | FWD | 38.700€ | 305 | |
Mini Cooper SE 🇨🇳 49kWh | 218pk | FWD | 38.500€ | 300 | |
Renault Kangoo EV 🇫🇷 45kWh | 120pk | FWD | 38.450€ | 230 | |
Peugeot e-Rifter 🇪🇸 50kWh | 136pk | FWD | 38.386€ | 260 | |
Renault Mégane 130 🇫🇷 60kWh | 131pk | FWD | 38.140€ | 360 | |
Renault ZOE EV50 🇫🇷 52kWh | 136pk | FWD | 38.125€ | 310 | |
Abarth 500e 🇮🇹 37kWh | 154pk | FWD | 37.790€ | 200 | |
Opel Corsa GS Electric 🇪🇸 48kWh | 156pk | FWD | 37.550€ | 320 | |
Jeep Avenger 🇵🇱 50kWh | 156pk | FWD | 37.500€ | ||
Smart #3 🇨🇳 47kWh | 272pk | RWD | 37.495€ | 250 | |
Opel Combo Electric 🇪🇸 50kWh | 136pk | FWD | 37.375€ | 270 | |
Mazda MX-30 🇯🇵 31kWh* | 145pk | FWD | 37.070€ | 160✓ | |
BYD Atto 3 🇨🇳 60kWh | 204pk | FWD | 36.990€ | 335 | |
Kia EV3 SR 🇰🇷 55kWh* | 204pk | FWD | 36.890€ | 330 | |
Fiat 500e Cabrio 🇮🇹 37kWh | 118pk | FWD 36.790€ | 240✓ | | |
Opel Corsa Electric 🇪🇸 46kWh | 136pk | FWD | 36.700€ | 285 | |
Ford e-Tourneo Courier 🇷🇴 43kWh | 136pk | FWD | 36.663€ | 230 | |
Mini Aceman E 🇨🇳 38kWh* | 184pk | FWD | 36.500€ | 240 | |
Smart #1 Pro 🇨🇳 47kWh | 272pk | RWD | 36.495€ | 250 | |
Citroën ë-Berlingo 🇪🇸 50kWh | 136pk | FWD | 36.480€ | 270 | |
Configureer hem op cupra.be | |||
CUPRA Born 59kWh 🇩🇪 59kWh | 231pk | RWD | 36.300€ | 305 | |
Peugeot e-208 🇸🇰 46kWh | 136pk | FWD | 36.065€ | 280✓ | |
MG ZS EV SR 🇨🇳 49kWh | 177pk | FWD | 35.885€ | 255 | |
MG 5 Electric SR 🇨🇳 46kWh* | 177pk | FWD | 35.885€ | 250 | |
Fiat 500e 3+1 🇮🇹 37kWh | 118pk | FWD 35.790€ | 245 | | |
Lynk & Co 02 🇨🇳 62kWh* | 272pk | RWD | 35.495€ | 350 | |
MG 4 Electric 64 🇨🇳 61kWh | 204pk | RWD | 35.285€ | 350 | |
Fiat 600e 🇵🇱 50kWh | 156pk | FWD 35.160€ | 325 | | |
Leapmotor C10 🇨🇳 69kWh | 218pk | RWD | 34.900€ | 340 | |
Renault 5 EV 🇫🇷 52kWh | 150pk | FWD | 32.900€ | 330 | |
Lancia Ypsilon EV 🇪🇸 48kWh | 156pk | FWD | 34.500€ | 320 | |
Mini Cooper E 🇨🇳 37kWh | 184pk | FWD | 34.500€ | 245 | |
Škoda Elroq 50 🇨🇿 52kWh | 170pk | RWD | 33.990€ | 290 | |
Fiat 500e Berline 87kW 🇮🇹 37kWh | 118pk | FWD 33.790€ | 250 | | |
MG 4 Electric 51 🇨🇳 50kWh | 170pk | RWD | 32.785€ | 280 | |
KGM Korando EV 🇰🇷 56kWh* | 190pk | FWD | 32.490€ | 270 | |
BYD Dolphin SR 🇨🇳 44kWh | 174pk | FWD | 31.980€ | 250 | |
Rij hem vanaf 29.990€, en ontvang 5.000€ premieadvertentie | |||
VW ID.3 Pure 🇩🇪 beperkte oplage 52kWh | 170pk | RWD | 30.810€ | 310 | |
Nissan Leaf 🇬🇧 39kWh | 150pk | FWD | 30.300€ | 240+ | |
Opel Corsa Electric "Yes" 🇪🇸 46kWh | 136pk | FWD | 30.000€ | 285 | |
BYD Dolphin LR 🇨🇳 60kWh | 201pk | FWD | 29.990€ | 340 | |
Fiat 500e Berline 70kW 🇮🇹 21kWh | 95pk | FWD | 29.790€ | 150 | |
Opel Frontera EV 🇸🇰 44kWh | 113pk | FWD | 28.999€ | 245 | |
Citroën ë-C3 Aircross 🇪🇸 44kWh | 113pk | FWD | 26.690€ | 245 | |
Citroën ë-C3 🇸🇰 43kWh | 113pk | FWD | 23.300€ | 260 | |
Renault Twingo ZE 🇸🇮 21kWh | 82pk | RWD | 23.250€ | 150 | |
Microlino 🇮🇹 14kWh* | 17pk | RWD | microcar | 22.990€ | 185 | |
Microlino 🇮🇹 10kWh* | 17pk | RWD | microcar | 21.490€ | 140 | |
Leapmotor T03 🇨🇳 34kWh* | 95pk | FWD | 18.400€ | 210 | |
Microlino 🇮🇹 6kWh* | 17pk | RWD | microcar | 17.990€ | 75 | |
Xev Yoyo 🇨🇳 10kWh | 20pk | RWD | microcar | 16.990€ | 120 | |
Silence S04 🇪🇸 10kWh* | 18pk | RWD | microcar | 16.285€ | 120 | |
Dacia Spring 65 🇨🇳 24kWh* | 65pk | FWD | 12.290€ | 180 | |
Dacia Spring 45 🇨🇳 24kWh* | 45pk | FWD | 10.590€ | 180 |
✪ KM: het realistische rijbereik (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (10°C tot 15°C). We nemen hiervoor standaard 80% van de WLTP-actieradius (TEH). De waarde wordt afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien tijdens een rijtest door de redactie van eGear.be blijkt dat de 80% WLTP-actieradius overeenstemt met de test, brengen we een ✓ aan in de tabel. Wanneer tijdens een rijtest blijkt dat de realistische actieradius meer dan 7,5% afwijkt van de 80% WLTP-actieradius, vervangen we de waarde door de testwaarde en brengen we een – aan wanneer de waarde lager uitvalt dan 80% WLTP, of een + wanneer de waarde hoger uitvalt dan 80% WLTP. Wanneer het rijbereik geen ✓, + of – aanduiding heeft, dan werd de auto nog niet getest door onze redactie.
✪ Vlagje: land van productie.
✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.
✪ Sterretje: waarden met een sterretje (*) zijn schattingen door de redactie voor het geval de officiële waarde van de fabrikant niet beschikbaar is.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners of sponsors.