De BMW iX xDrive40 (2024) is een volledig elektrische SUV met een realistisch rijbereik van 310 km. De auto is momenteel te bestellen en leverbaar in België.
BMW iX prijs
Een BMW iX kopen kan in België vanaf 81.200€.
Versie | PrijsEG1 |
---|---|
BMW iX xDrive40 | 81.200€ |
Andere beschikbare versies: | |
BMW iX xDrive50 (meer info) | 102.850€ |
EG1 Prijs in België, inclusief BTW.
Productie & Levering
BMW iX xDrive40 |
|
---|---|
Leverbaar sinds (in België) | November 2021 |
Levertermijn [maanden] | 6 |
Specs & Prestaties
Specificatie | BMW iX xDrive40 |
---|---|
Batterijcapaciteit [kWh] Bruto | 76,6 |
Batterijcapaciteit [kWh] Bruikbaar | 71,0 |
Aandrijving | Vierwiel |
Rijbereik [km] WLTP | 425 |
Rijbereik [km] EGEAR-rangeEG2 | 310 |
Acceleratie 0-100 km/u [s] | 6,1 |
Topsnelheid [km/u] | 200 |
Vermogen [kW/pk] | 240 / 326 |
Koppel [Nm] | 630 |
Verbruik [kWh/100km] EGEAR-verbruikEG2 | 22,9 |
CO2-uitstoot [g/km] | 0 |
Luchtweerstand [Cd] | 0,25 |
EG2 Actieradius en verbruik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om waarden over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl, bij matige temperaturen (15°C tot 20°C) en met het gebruik van de klimaatregeling.
Opladen
In onderstaande tabel vind je de laadtijden van een BMW iX xDrive40, aan verschillende laadpunten.
Laadpunt | Maximaal | Tijd | |
---|---|---|---|
| Stopcontact 1-fase 10A / 2,3kW | 230V / 1x10A / 2,3kW | 34u30EG3 (10%-100%) |
| Type 2 1-fase 16A / 3,7kW | 230V / 1x16A / 3,7kW | 23u30EG3 (10%-100%) |
| Type 2 1-fase 25A / 5,8kW | 230V / 1x25A / 5,8kW | 14u30EG3 (10%-100%) |
| Type 2 1-fase 32A / 7,4kW | 230V / 1x32A / 7,4kW | 12u00EG3 (10%-100%) |
| Type 2 3-fase 16A / 11kW | 400V / 3x16A / 11kW | 7u30EG3 (10%-100%) |
| Type 2 3-fase 25A / 17kW | 400V / 3x16A / 11kW | 7u30EG3 (10%-100%) |
| Type 2 3-fase 32A / 22kW | 400V / 3x16A / 11kW | 7u30EG3 (10%-100%) |
| CCS DC 50kW | 50kW | 75 minEG3 (10%-80%) |
| CCS DC 350kW | 150kW | 35 minEG3 (10%-80%) |
EG3 Waarden geschat door de eGear.be redactie.
Laadkosten
In onderstaande tabel vind je een schatting van de laadkosten van de BMW iX xDrive40, aan verschillende laadpunten. Bij de prijs per 100 km werd een laadverlies van 10% in rekening genomen.
Laadpunt | Prijs per kWh | Prijs per 100km |
|
---|---|---|---|
ThuisEG4 | 0,24€ | 6,0€ | |
Publiek (AC) middelsnelEG5 | 0,45€ | 11,3€ | |
Publiek (DC) snelEG6 | 0,75€ | 18,9€ |
EG4 De kost van thuis laden (1-fase AC) verschilt van regio tot regio. We vermelden hier het gemiddelde bedrag. Lees hier hoe we tot deze waarde komen.
EG5 De kost van middelsnel publiek laden (3-fasen AC) varieert van laadpaal tot laadpaal, en/of van laadpas tot laadpas. We vermelden hier een gangbaar bedrag.
EG6 De kost van publiek snelladen (gelijkstroom, CCS) varieert van laadpaal tot laadpaal, en/of van laadpas tot laadpas. We vermelden hier een gangbaar bedrag.
Afmetingen & Gewicht
Afmetingen | BMW iX xDrive40 |
---|---|
Lengte [mm] | 4953 |
Breedte [mm] | 1967 |
Breedte met spiegels [cm] | 2230 |
Hoogte [mm] | 1695 |
Spoorbreedte voor [mm] | 1679 |
Spoorbreedte achter [mm] | 1709 |
Wielbasis [mm] | 3000 |
Bodemvrijheid [mm] | 202 |
Draaicirkel [mm] | 12800 |
Koffer vooraan [liter] "Frunk" | Geen data |
Koffer [liter] | 500 |
Koffer [liter] Achterbank neergeklapt | 1750 |
Massa Rijklaar [kg] | 2440 |
Massa Max. Toegestaan [kg] | 3010 |
Laadvermogen [kg] | 670 |
Dakbelasting [kg] | 75 |
Trekhaak mogelijk | Ja |
Max. gewicht aanhangwagen [kg] | 2500 |
Zitplaatsen | 5 |
Deuren | 5 |
Isofix plaatsen | Ja |
Segment | E |
Belastingen
BelastingEG7 | BMW iX xDrive40 |
---|---|
Belasting op inverkeerstelling Vlaanderen | 0,00€ |
Jaarlijkse verkeersbelasting Vlaanderen | 0,00€ |
Belasting op inverkeerstelling Wallonië | 61,50€ |
Jaarlijkse verkeersbelasting Wallonië | 83,95€ |
Belasting op inverkeerstelling Brussel | 61,50€ |
Jaarlijkse verkeersbelasting Wallonië | 83,95€ |
Aftrekbaarheid voor Belgische bedrijven | 100% |
VAA per jaar Voordeel alle aard | 2.784€ |
CO2-bijdrage per maand Solidariteitsbijdrage | 28,17€ |
EG7 Raadpleeg steeds een boekhouder om je te vergewissen van voorwaarden en eventuele wijzigingen.
BMW iX xDrive40 leasen
LeaseprijsEG8 | |
---|---|
BMW iX xDrive40 | NA |
EG8 Indicatief bedrag per maand voor een operationele lease in België, exclusief BTW, op basis van 5 jaar en 10.000 km. Zonder elektriciteit.
BMW iX xDrive40 verzekering
PremieEG9 | |
---|---|
BMW iX xDrive40 | NA |
EG9 Indicatief bedrag per jaar voor een BA-polis in België, inclusief BTW. Op basis van 15.000 km, bonus-malus 0 en een bestuurder van 40 jaar.