De BMW 225xe Active Tourer is een plug-in hybride familiewagen met een elektrisch rijbereik van ongeveer 35 km. Deze pagina gaat over F45 facelift met Gen2 batterij. Deze was in België nieuw te koop van 2019 tot eind 2021. In 2022 werd hij vervangen door de Gen2 2-serie Active Tourer plug-in hybrides.
BMW 225xe prijs
In België kon je een nieuwe BMW 225xe kopen vanaf 40.350€ inclusief BTW.
Specs & Prestaties
Spec | BMW 225xe (2019) |
---|---|
Batterij [kWh] | 10,0 |
Batterij [kWh] Bruikbaar | 8,8 |
Aandrijving | Vierwiel |
Elektrisch rijbereik [km] WLTP | 50-53 |
Elektrisch rijbereik [km] EGEAR-rangeEG1 | 35 |
0-100 km/u [s] | 6,7 |
Topsnelheid [km/u] | 202 |
Top in e-modus [km/u] | 131 |
Benzinemotor | 1499cc 3-cil |
Vermogen benzinemotor [kW/pk] | 100 / 136 |
Vermogen elektromotor [kW/pk] | 65 / 88 |
Systeemvermogen [kW/pk] | 165 / 224 |
Systeemkoppel [Nm] | 385 |
Benzineverbruik [l/100km] WLTP | 1,7-1,9 |
CO2-uitstoot [g/km] NEDC 2 | 42-47 |
CO2-uitstoot [g/km] WLTP | 38-42 |
Luchtweerstand [Cd] | NA |
EG1 Rijbereik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om waarden over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C).
BMW 225xe opladen
Laadpunt | Laadtijd | |
---|---|---|
| Stopcontact 1-fase 10A / 2,3kW (10%-100%) | 4u30EG2 |
| Wallbox 1-fase 16A / 3,7kW (10%-100%) | 3u00EG2 |
EG2 Waarden geschat door de eGear.be redactie.
Afmetingen & Gewicht
Afmetingen | BMW 225xe (2019) |
---|---|
Lengte [mm] | 4354 |
Breedte [mm] | 1800 |
Breedte met spiegels [mm] | 2038 |
Hoogte [mm] | 1555 |
Koffer [liter] | NA |
Rijklaar gewicht [kg] | NA |
Trekhaak mogelijk | Nee |
Zitplaatsen | 5 |
Foto’s
Bekijk hier alle BMW 225xe foto’s.