Er zijn in België nooit meer elektrische auto’s verkocht dan in 2024. In dit artikel vind je de top 9 best verkochte modellen.
Foto | Auto | Sales | Prijs |
| 1. Tesla Model Y 🇩🇪 | 13.223 | 49.990€ |
| 2. Audi Q4 e-tron 🇩🇪 | 8.611 | 57.270€ |
| 3. Tesla Model 3 🇨🇳 | 7.622 | 39.990€ |
| 4. Volvo EX30 🇨🇳 | 6.502 | 40.590€ |
| 5. VW ID.4 🇩🇪 | 5.456 | 42.990€ |
| 6. Skoda Enyaq 🇨🇿 | 5.362 | 49.755€ |
| 7. BMW i4 🇩🇪 | 4.774 | 59.000€ |
| 8. Mercedes EQB 🇭🇺 | 4.504 | 55.055€ |
| 9. Volvo XC40 BEV 🇧🇪 | 3.793 | 51.100€ |
| Andere BEV's | 67.912 | |
| Totaal # BEV's | 127.703 | |
✪ Sales: het aantal nieuwe inschrijvingen in 2024 volgens Febiac.
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.
✪ Vlagje: land van productie.