Dit zijn de 10 best verkochte elektrische auto’s in 2024
Er zijn in België nooit meer elektrische auto’s verkocht dan in 2024. In dit artikel vind je de top 10 best verkochte modellen.
Ondanks de onheilsberichten wint de elektrische auto steeds meer marktaandeel in België. Dankzij de gunstige bedrijfsfiscaliteit én de 5.000€ premie voor Vlaamse particulieren, werden er tijdens de eerste 9 maanden van 2024 al meer (96.233) nieuwe elektrische wagens ingeschreven dan in heel 2023 (93.285). Hieronder vind je een overzicht van de 10 nieuwe elektrische auto’s die het meest ingeschreven werden in België, van januari 2024 t.e.m. september 2024.
Foto | Auto | Sales | Prijs |
---|---|---|---|
1. Tesla Model Y | 10.310 | ||
2. Audi Q4 e-tron | 6.658 | 57.270€ | |
Rij hem vanaf 535€ p/madvertentie | |||
3. Tesla Model 3 | 6.048 | 39.980€ | |
4. Volvo EX30 | 5.368 | 40.590€ | |
5. BMW iX1 | 5.245 | 50.150€ | |
6. VW ID.4 | 4.098 | 42.990€ | |
7. BMW i4 | 3.950 | 59.000€ | |
8. Volvo XC40 BEV | 3.779 | 51.100€ | |
9. Mercedes EQB | 3.141 | 55.055€ | |
10. Skoda Enyaq | 2.770 | 53.240€ | |
Andere BEV's | 44.866 | ||
Totaal # BEV's | 96.233 |
✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.
✪ Producten die geaccentueerd worden in het overzicht zijn eGear.be partners.