Overzicht van alle elektrische auto’s die je tweedehands kan kopen in België (2024). Het gaat om alle elektrische modellen die ooit in België te koop geweest zijn, maar nu uit productie zijn of vervangen zijn door recentere versies.
Bekijk hier alle nieuwe EV’s
Bekijk hier alle toekomstige EV’s
Foto | Auto | Jaar | Prijs | [km] |
---|---|---|---|---|
Aiways U5 63kWh-150kW-FWD 6,6kW lader | 2021 -2022 | 37100€ | 250 | |
Audi e-tron 50 quattro 64kWh-230kW-AWD pre-facelift 11kW lader | 2019 -2022 | 72970€ | 260 | |
Audi e-tron 55 quattro 86kWh-300kW-AWD pre-facelift 11kW lader | 2019 -2020 | 82400€ | 360 | |
Audi e-tron 55 quattro 86kWh-300kW-AWD pre-facelift 22kW lader optioneel | 2021 -2022 | 85810€ | 360 | |
Audi e-tron S 55 quattro 86kWh-370kW-AWD pre-facelift 11kW lader | 2020 -2021 | 97150€ | 330 | |
Audi e-tron S 55 quattro 86kWh-370kW-AWD pre-facelift 22kW lader optioneel | 2021 -2022 | 97150€ | 330 | |
Audi e-tron Sportback 55 quattro 86kWh-300kW-AWD pre-facelift 11kW lader | 2020 -2020 | 85510€ | 365 | |
Audi Q4 Sportback 45 e-tron quattro 77kWh-195kW-AWD | 2021 -2021 | 54450€ | 375 | |
BMW i3 60Ah 19kWh-125kW-RWD | 2013 -2017 | 35500€ | 120 | |
BMW i3 94Ah 27kWh-125kW-RWD | 2017 -2017 | 37200€ | 190 | |
BMW i3 94Ah (facelift) 27kWh-125kW-RWD | 2017 -2018 | 40100€ | 190 | |
BMW i3s 27kWh-135kW-RWD | 2017 -2018 | 44050€ | 190 | |
BMW i3 120Ah 38kWh-125kW-RWD | 2018 -2022 | 40750€ | 220 | |
BMW i3s 120Ah 38kWh-135kW-RWD | 2018 -2022 | 44400€ | 220 | |
BMW iX3 Gen1 pre-facelift | 2021 -2021 | 68500€ | 360 | |
Citroën C-Zero | 2010 -2020 | 21769€ | 100 | |
Citroën e-Berlingo Multispace | 2018 -2020 | 28820€ | 120 | |
Citroën e-Mehari | 2016 -2019 | 26440€ +accu | 175 | |
Cupra Born 45kWh-150kW-RWD | 2022 -2022 | 38.647€ | 290 | |
Dacia Spring Gen1 pre-facelift 24kWh-33kW-FWD | 2021 -2022 | 18990€ | 175 | |
DS 3 Crossback E-Tense 45kWh-100kW-FWD | 2020 -2021 | 38400€ | 240 | |
DS 3 Crossback E-Tense 45kWh-100kW-FWD Modeljaar 2022 | 2021 -2022 | 38400€ | 255 | |
Ford Focus Electric | 2013 -2015 | 39990€ | 100 | |
Ford Mustang Mach-E SR RWD 68kWh-198kW-RWD | 2021 -2022 | 56250€ | 300 | |
Ford Mustang Mach-E SR AWD 68kWh-198kW-AWD | 2021 -2022 | 63200€ | 290 | |
Ford Mustang Mach-E ER RWD 88kWh-216kW-RWD | 2021 -2022 | 64400€ | 380 | |
Ford Mustang Mach-E ER AWD 88kWh-258kW-AWD | 2021 -2022 | 72700€ | 370 | |
Ford Mustang Mach-E GT 88kWh-358kW-AWD | 2021 -2022 | 81250€ | 350 | |
Hyundai Ioniq Electric 28 kWh | 2016 -2019 | 36349€ | 185 | |
Hyundai IONIQ EV (facelift) 38kWh-100kW-FWD | 2019 -2022 | 40099€ | 240 | |
Hyundai Kona EV 64 kWh (7,2kW lader) | 2018 -2019 | 41999€ | 400 | |
Hyundai Kona EV 64 kWh (11kW lader) | 2019 -2021 | 44999€ | 400 | |
Hyundai Kona EV 39 kWh | 2020 -2021 | 38999€ | 280 | |
Ioniq 5 54kWh-125kW-RWD | 2021 -2022 | 45999€ | 350 | |
Ioniq 5 70kWh-160kW-RWD | 2021 -2022 | 49249€ | 425 | |
Ioniq 5 70kWh-225kW-AWD | 2021 -2022 | 53249€ | 400 | |
JAC iEV7s | 2020 -2021 | 29900€ | 215 | |
Jaguar I-Pace EV400 (7,4kW lader) | 2018 -2020 | 80800€ | 300 | |
Jaguar I-Pace EV320 85kWh-235kW-AWD | 2020 -2021 | 64.990€ | 300 | |
Kia e-Niro 39kWh-100kW-FWD | 2021 -2022 | 39.040€ | 260 | |
Kia e-Niro 64kWh-150kW-FWD (7,2kW lader) | 2018 -2020 | 41.250€ | 380 | |
Kia e-Niro 64kWh-150kW-FWD (11kW lader) | 2020 -2021 | 41.280€ | 380 | |
Kia e-Niro 64kWh-150kW-FWD (7,2kW lader) (11kW lader optie) | 2021 -2022 | 42.940€ | 380 | |
Kia Soul EV Gen1 27 kWh | 2014 -2017 | 35290€ | 150 | |
Kia Soul EV Gen1 30 kWh | 2017 -2019 | 35290€ | 170 | |
Kia Soul EV Gen2 64 kWh (7,2kW lader) | 2020 -2020 | 41390€ | 330 | |
Lexus UX 300e 45kWh-150kW-FWD | 2021 -2022 | 65.750€ | 235 | |
Mazda MX-30 30kWh-105kW-FWD | 2020 -2022 | 33.490€ | 170 | |
Mercedes B250e | 2015 -2017 | 39930€ | 150 | |
Mercedes EQA 250 | 2021 -2022 | 52151€ | 350 | |
Mercedes EQC 400 4Matic | 2019 -2020 | 74899€ | 350 | |
Mercedes eVito Tourer 41 kWh | 2019 -2020 | 52228€ | 120 | |
MG ZS EV 44 kWh | 2019 -2021 | 30.985€ | 240 | |
Mitsubishi i-MiEV | 2011 -2018 | 29240€ | 100 | |
Nissan e-NV200 Evalia 22 kWh | 2014 -2018 | 39.850€ | 100 | |
Nissan e-NV200 Evalia 40 kWh | 2018 -2021 | 45.097€ | 190 | |
Nissan Leaf 24 kWh (3,3kW lader) | 2011 -2013 | 32290€ | 125 | |
Nissan Leaf 24 kWh (6,6kW lader) | 2013 -2017 | 31390€ | 125 | |
Nissan Leaf 30 kWh | 2016 -2018 | 35790€ | 180 | |
Nissan Leaf 37kWh-110kW-FWD | 2018 -2022 | 36540€ | 240 | |
Nissan Leaf e+ 56kWh-160kW-FWD | 2018 -2022 | 45000€ | 350 | |
Opel Corsa-e | 2020 -2021 | 31.795€ | 270 | |
Opel Mokka-e | 2020 -2021 | 36.200€ | 240 | |
Peugeot e-2008 | 2020 -2021 | 33.120€ | 250 | |
Peugeot e-208 | 2020 -2021 | 30.479€ | 270 | |
Peugeot Ion | 2011 -2020 | 21866€ | 100 | |
Peugeot Partner Tepee Electric | 2017 -2020 | 28800€ | 120 | |
Polestar 2 | 2020 -2021 | 58900€ | 380 | |
Polestar 2 Standard Range SM 61kWh-165kW-FWD | 2021 -2022 | 45900€ | 340 | |
Porsche Taycan 71 kWh RWD | 2021 -2021 | 86.86€ | 325 | |
Porsche Taycan 4S 71 kWh AWD | 2020 -2021 | 110.533€ | 315 | |
Porsche Taycan Plus 83 kWh RWD | 2021 -2021 | 92.442€ | 370 | |
Porsche Taycan 4S Plus 83 kWh AWD | 2020 -2021 | 117.648€ | 365 | |
Porsche Taycan Turbo 83 kWh AWD | 2020 -2021 | 157.844€ | 355 | |
Porsche Taycan Turbo S 83 kWh AWD | 2020 -2021 | 191.724€ | 350 | |
Porsche Taycan 4 Cross Turismo 83 kWh AWD | 2021 -2021 | 96.870€ | 375 | |
Porsche Taycan 4S Cross Turismo 83 kWh AWD | 2021 -2021 | 115.383€ | 360 | |
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo 83 kWh AWD | 2021 -2021 | 158.701€ | 365 | |
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo 83 kWh AWD | 2021 -2021 | 192.158€ | 350 | |
Renault Fluence ZE | 2011 -2017 | 26000€ +accu | 130 | |
Renault Kangoo ZE | 2017 -2020 | 45.314€ | 175 | |
Renault Zoe ZE20 Q210 | 2013 -2016 | 21550€ +accu | 130 | |
Renault Zoe ZE20 R240 | 2015 -2016 | 30950€ | 140 | |
Renault Zoe ZE40 Q90 | 2016 -2019 | 36150€ | 240 | |
Renault Zoe ZE40 R90 | 2016 -2019 | 33450€ | 250 | |
Renault Zoe ZE40 R110 | 2018 -2019 | 38250€ | 250 | |
Renault Zoe ZE50 R110 52kWh-80kW-FWD | 2019 -2022 | 33575€ | 320 | |
Seat Mii Electric | 2020 -2021 | 21190€ | 200 | |
Skoda Citigo-e iV | 2020 -2020 | 21190€ | 200 | |
Smart fortwo Coupé ED | 2014 -2017 | 19239€ +accu | 130 | |
Smart fortwo Coupé ED | 2014 -2017 | 24079€ | 130 | |
Smart fortwo Cabrio ED | 2014 -2017 | 22385€ +accu | 130 | |
Smart fortwo Cabrio ED | 2014 -2017 | 27225€ | 130 | |
Smart fortwo Coupé ED Brabus | 2014 -2017 | 25773€ +accu | 130 | |
Smart fortwo Coupé ED Brabus | 2014 -2017 | 30613€ | 130 | |
Smart fortwo Cabrio ED Brabus | 2014 -2017 | 28919€ +accu | 130 | |
Smart fortwo Cabrio ED Brabus | 2014 -2017 | 33757€ | 130 | |
Smart forfour Electric Drive | 2017 -2018 | 24000€ | 120 | |
Smart fortwo Cabrio ED | 2017 -2018 | 27000€ | 130 | |
Smart fortwo Electric Drive | 2017 -2018 | 23500€ | 130 | |
Smart EQ forfour | 2018 -2019 | 24000€ | 120 | |
Smart EQ fortwo cabrio | 2018 -2019 | 27000€ | 130 | |
Smart EQ fortwo coupe | 2018 -2019 | 24000€ | 130 | |
Smart EQ forfour | 2019 -2022 | 27000€ | 130 | |
Tesla Model 3 LR RWD | 2019 -2019 | 54300€ | 430 | |
Tesla Model 3 SR+ RWD | 2019 -2020 | 48800€ | 330 | |
Tesla Model 3 LR AWD | 2019 -2020 | 58300€ | 440 | |
Tesla Model 3 LR Performance AWD | 2019 -2020 | 63900€ | 425 | |
Tesla Model 3 SR+ RWD LFP (chrome delete) | 2020 -2021 | 48.990€ | 340 | |
Tesla Model 3 SR+ RWD (chrome delete) | 2021 -2021 | 48.990€ | 340 | |
Tesla Model 3 LR AWD (chrome delete) | 2020 -2021 | 56.990€ | 465 | |
Tesla Model 3 LR Performance AWD (chrome delete) | 2020 -2021 | 62.990€ | 450 | |
Tesla Model 3 SR+ RWD LFP (new interior panels) | 2021 -2021 | 49.990€ | 340 | |
Tesla Model 3 SR+ RWD (new interior panels) | 2021 -2021 | 49.990€ | 340 | |
Tesla Model S 85 | 2013 -2016 | 90500€ | 360 | |
Tesla Model S P85D | 2014 -2016 | 118900€ | 370 | |
Tesla Model S 70 | 2015 -2016 | 79100€ | 310 | |
Tesla Model S 70D | 2015 -2016 | 84500€ | 320 | |
Tesla Model S 85D | 2015 -2016 | 96100€ | 350 | |
Tesla Model S 90D | 2015 -2016 | 99500€ | 380 | |
Tesla Model S P90D | 2015 -2016 | 122100€ | 360 | |
Tesla Model S P90D | 2015 -2016 | 133500€ | 360 | |
Tesla Model S 70 | 2016 -2016 | 84100€ | 330 | |
Tesla Model S 70D | 2016 -2016 | 89700€ | 340 | |
Tesla Model S P90D | 2016 -2016 | 132000€ | 370 | |
Tesla Model S P90D | 2016 -2016 | 137700€ | 370 | |
Tesla Model S 60 | 2016 -2017 | 83000€ | 300 | |
Tesla Model S 60D | 2016 -2017 | 89300€ | 310 | |
Tesla Model S 75 | 2016 -2017 | 81200€ | 340 | |
Tesla Model S 90D | 2016 -2017 | 105700€ | 390 | |
Tesla Model S 75D | 2016 -2019 | 91200€ | 350 | |
Tesla Model S P100D | 2016 -2019 | 151000€ | 410 | |
Tesla Model S 100D | 2017 -2019 | 113000€ | 440 | |
Tesla Model S Standard Range | 2019 -2019 | 79200€ | 340 | |
Tesla Model S Long Range | 2019 -2020 | 82990€ | 450 | |
Tesla Model S Performance | 2019 -2020 | 101990€ | 425 | |
Tesla Model S Long Range Plus | 2020 -2021 | 84990€ | 460 | |
Tesla Model S Performance | 2020 -2021 | 101990€ | 435 | |
Tesla Model X 60D | 2016 -2017 | 90500€ | 250 | |
Tesla Model X 75D | 2016 -2018 | 99500€ | 300 | |
Tesla Model X 90D | 2016 -2017 | 113000€ | 335 | |
Tesla Model X P90D | 2016 -2016 | 133000€ | 330 | |
Tesla Model X P90D | 2016 -2016 | 144500€ | 330 | |
Tesla Model X 100D | 2017 -2019 | 117000€ | 375 | |
Tesla Model X P100D | 2017 -2019 | 160000€ | 360 | |
Tesla Model X Standard Range | 2019 -2019 | 88000€ | 300 | |
Tesla Model X Long Range | 2019 -2019 | 95000€ | 375 | |
Tesla Model X Performance | 2019 -2019 | 102000€ | 360 | |
Tesla Model X Performance Ludicrous | 2019 -2019 | 115000€ | 360 | |
Tesla Model X Performance | 2019 -2020 | 106000€ | 360 | |
Tesla Model X Performance Ludicrous | 2019 -2019 | 115000€ | 360 | |
Tesla Model X Long Range | 2019 -2020 | 90000€ | 375 | |
Tesla Model X Performance | 2019 -2020 | 107000€ | 360 | |
Tesla Model X Long Range Plus | 2020 -2021 | 93990€ | 385 | |
Tesla Model X Performance | 2020 -2021 | 110990€ | 370 | |
Tesla Roadster 2.0 Sport | 2009 -2010 | 99960€ | 330 | |
Tesla Roadster 2.5 | 2010 -2012 | 101640€ | 330 | |
Tesla Roadster 2.5 Sport | 2010 -2012 | 119790€ | 330 | |
Volvo XC40 EV FWD Single Motor (pre-facelift) 67kWh-170kW-FWD | 2021 -2022 | 46400€ | 320 | |
Volvo XC40 EV AWD P8 AWD / Twin Motor (pre-facelift) 75kWh-300kW-AWD | 2020 -2022 | 59000€ | 340 | |
VW e-Golf 24 kWh | 2014 -2016 | 37110€ | 120 | |
VW e-Golf 36 kWh | 2017 -2020 | 32950€ | 175 | |
VW e-up 19 kWh | 2014 -2019 | 25250€ | 100 | |
VW e-up 37 kWh | 2020 -2021 | 22950€ | 200 | |
VW ID.3 Pure Performance 45kWh-110kW-RWD | 2021 -2021 | 31885€ | 290 | |
VW ID.4 Pure 52kWh-109kW-RWD | 2021 -2021 | 39485€ | 260 |
✪ Prijs: de laatst bekende Belgische catalogusprijs (waarmee het model uit de markt gegaan is), inclusief BTW. “+accu” betekent dat de batterij moest gehuurd of geleast worden; dit is een vaste kost per maand die varieert van 40€ tot 150€.
✪ Periode: de jaren dat de auto nieuw op de markt verkrijgbaar was in België.
✪ [KM]: het rijbereik, zoals geschat of getest door de redactie van eGear.be. Het gaat om de actieradius over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C), voor de wagen in nieuwstaat. Hou er rekening mee dat dit voor een tweedehands model lager kan liggen.
Elektrische occasie kopen
Sinds 2008 zijn autoconstructeurs meer en meer elektrische wagens beginnen ontwerpen en produceren. Daardoor zijn er nu al heel wat elektrische 2dehands auto’s te vinden in België. Er zijn specifieke zaken waar je op moet letten bij de zoektocht naar een elektrische occasie auto, die die niet spelen bij de aankoop van een gewone 2de hands auto. Lees er hieronder meer over.
1. Batterijdegradatie
Het belangrijkste onderdeel van een elektrische wagen is de batterij. De huidige generatie batterijen zijn gevoelig aan degradatie, wat wil zeggen dat ze na verloop van tijd minder en minder energie kunnen opslaan.
Deze degradatie is afhankelijk van model tot model, maar ook hoe de auto gebruikt is, heeft een invloed. Te veel snelladen bijvoorbeeld kan nadelig zijn. Na 5 à 10 jaar kan een batterijdegradatie van 10% tot 20% als normaal beschouwd worden.
Doe bij voorkeur steeds een lange-afstandstest met de tweedehands elektrische auto die je wil kopen, om te kijken of de actieradius nog steeds aan je noden voldoet.
2. Laadopties
Elektrische auto’s kan je thuis aan het stopcontact opladen, maar de meeste modellen hebben ook mogelijkheden om sneller te laden.
Ga na over welke laadmogelijkheden je occasie beschikt. Dit varieert per model, maar sommige snellere laadmogelijkheden worden bij heel wat modellen ook als optie aangeboden (vooral driefasig laden is vaak een optie).
3. Specifiek voor Tesla’s
Heel wat Tesla Model S en X’en (tot 2018) werden verkocht met de mogelijkheid om gratis te laden aan de Superchargers, Tesla’s eigen laadpaalnetwerk. Dit gratis laden werd in principe toegekend voor de levensduur van de wagen, en is dus interessant voor tweedehands kopers.
Ga na of jouw tweedehands Model S of X over deze optie beschikt. Indien het niet zo is, moet je aan de Tesla Superchargers gewoon betalen. Hier lees je meer over de tarieven.
Suggesties
Wil je een tweedehands elektrische auto toevoegen, of heb je een foutje gezien? Laat het weten in de reacties of via email.