De Kia e-Soul (2024) is een volledig elektrische auto met een realistische actieradius tot 330 km.
Kia Soul EV prijs
Een Kia e-Soul kopen kan in België vanaf 38.290€.
Versie | PrijsEG1 |
---|---|
Kia e-Soul 39,2 kWh | 38.290€ |
Kia e-Soul 64 kWh | 41.390€ |
EG1 Prijs inclusief BTW.
Specs & Prestaties
Spec | e-Soul 39,2 kWh | e-Soul 64 kWh |
---|---|---|
Batterijcapaciteit [kWh] | 42,0 | 67,0 |
Batterijcapaciteit [kWh] Bruikbaar | 39,2 | 64,0 |
Aandrijving | Voorwiel | Voorwiel |
Rijbereik [km] WLTP | 276 | 452 |
Rijbereik [km] EGEAR-rangeEG2 | 220 | 330 |
0-100 km/u [s] | 9,8 | 7,9 |
Topsnelheid [km/u] | 157 | 167 |
Vermogen [kW/pk] | 100/136 | 150/204 |
Koppel [Nm] | 395 | 395 |
Verbruik [kWh/100km] EGEAR-verbruikEG2 | 18 | 19 |
CO2-uitstoot [g/km] | 0 | 0 |
EG2 Rijbereik en verbruik, zoals geschat door de redactie van eGear.be. Het gaat om waarden over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl en bij matige temperaturen (15°C tot 20°C).
Kia e-Soul opladen
In onderstaande tabel vind je de laadtijden van een Kia e-Soul, aan verschillende laadpunten.
Laadpunt | e-Soul 39,2 kWh | e-Soul 64 kWh |
|
---|---|---|---|
| Stopcontact 1-fase 10A / 2,3kW (10%-100%) | 18u00EG3 | 29u00EG3 |
| Wallbox 1-fase 16A / 3,7kW (10%-100%) | 11u00EG3 | 17u00EG3 |
| Wallbox 1-fase 32A / 7,4kW (10%-100%) | 6u00EG3 | 9u00EG3 |
| Type 2 3-fase 16A / 11kW (10%-100%) | 11u00EG3 Beperkt tot 3,7kW | 17u00EG3 Beperkt tot 3,7kW |
| Type 2 3-fase 32A / 22kW (10%-100%) | 6u00EG3 Beperkt tot 7,4kW | 9u00EG3 Beperkt tot 7,4kW |
| CCS DC 50kW (10%-80%) | 40 minEG3 | 60 minEG2 |
| CCS DC 100kW (10%-80%) | 40 minEG3 Beperkt tot 50kW | 45 minEG2 Beperkt tot 80kW |
EG3 Waarden geschat door de eGear.be redactie.
Afmetingen & Gewicht
Afmetingen | Kia e-Soul 2020 |
---|---|
Lengte [mm] | 4195 |
Breedte [mm] | 1800 |
Breedte met spiegels [mm] | NA |
Hoogte [mm] | 1600 |
Wielbasis [mm] | 2600 |
Bodemvrijheid [mm] | 153 |
Koffer achteraan [liter] | 315 |
Koffer achteraan [liter] Achterbank neergeklapt | 1339 |
Trekhaak mogelijk | Nee |
Leeggewicht [kg] | 1535 (39,2 kWh) 1682 (64 kWh) |
Foto’s
Bekijk hier alle foto’s.
Beschrijving
De Kia e-Soul is een volledig elektrische auto die gebaseerd is op de Soul met verbrandingsmotor. De eerste elektrische Soul kwam op de markt in 2014. In november 2018 presenteerden de Koreanen een gloednieuwe “2020” versie op basis van de derde generatie Soul.
De 2020 Kia Soul EV heeft 39,2 kWh of een 64 kWh batterijcapaciteit, meer dan dubbel zoveel als de vorige versie (27 kWh). Daarmee geraakt de auto in de praktijk ongeveer 330 km ver.
De 64 kWh versie heeft een 204 pk sterke elektromotor met 395 Nm koppel die de voorwielen aandrijft.
Voor het snelladen voorziet Kia de nieuwe Soul EV van een CCS-lader. Daarmee heeft Kia gekozen voor technologie die door de Europese autofabrikanten naar voor geschoven wordt. De vorige Soul EV stelde het immers met een 50 kW CHAdeMO-lader, technologie die de voorkeur geniet van de Japanse autobouwers. De 39,2 kWh versie laadt via een CCS-snellaadpaal maximaal aan 50 kW, en de 64 kWh aan 80 kW. Daarmee laad je beide modellen tot 80% op in 40 tot 45 minuten.
Tweedehands: vorige modellen
In 2014 bracht Kia de eerste elektrische versie van de Soul uit, op basis van de tweede generatie Soul.
De gen1 Kia Soul EV heeft een 27 kWh lithium-polymeer batterij en een theoretisch rijbereik (NEDC) van 212 km. In de praktijk moet je rekenen op een actieradius van 160 km.
Spec | Kia Soul EV (2014-2017) | Kia Soul EV (2018-2019) |
---|---|---|
Batterijcapaciteit [kWh] | 30,5 | 31,8 |
Batterijcapaciteit [kWh] Bruikbaar | 27 | 30 |
Rijbereik [km] | 212 | 250 |
Rijbereik [km] EGEAR-rangeEG1 | 160 | 175 |
0-100 km/u [s] | 11,2 | 11,3 |
Topsnelheid [km/u] | 145 | Idem |
Vermogen [kW] | 81 | Idem |
Koppel [Nm] | 285 | Idem |
Gewicht [kg] | 1465 | 1505 |
Nieuwprijs incl. BTW | 35.290€ | 35.890€ |
Snel laden gebeurt via een 50 kW CHAdeMO-laadpaal. De accu van 10% tot 80% laden duurt daarmee ongeveer 25 minuten.
In 2018 kreeg deze e-auto een lichte update. De belangrijkste wijziging waren iets meer batterijcapaciteit (30 kWh) en een groter laadvermogen (100 kW).
Recente reacties